Drôme Village Tour - 25-01-2015 - Chateauneuf - Résultats
A (78/78) - 2010m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
| 1 | Mathieu PERRIN | NOSE | H18 | 12:52 | 0:00 | 6:24 |
| 2 | Lucas TOULIER--ANCIAN | CRAPAHUT | H20 | 13:13 | 0:21 | 6:34 |
| 3 | Fleury ROUX | NOSE | H18 | 13:23 | 0:31 | 6:39 |
| 4 | Marian BASSET | CSMR | H20 | 13:37 | 0:45 | 6:46 |
| 5 | Olivier BLANC-TRANCHANT | O'JURA | H21 | 13:39 | 0:47 | 6:47 |
| 6 | Pierre MARTINEZ | B.R.O.S | H18 | 14:03 | 1:11 | 6:59 |
| 7 | Théo FLEURENT | ASO | H21 | 14:07 | 1:15 | 7:01 |
| 8 | Baptiste FUCHS | TOM MEAUX | H21 | 14:11 | 1:19 | 7:03 |
| 9 | David LESQUER | Raidlinks'07 | H40 | 14:17 | 1:25 | 7:06 |
| 10 | Yoann GARDE | OE42 | H21 | 14:27 | 1:35 | 7:11 |
| 11 | Maxime ROCHE | ORIENTALP | H16 | 14:33 | 1:41 | 7:14 |
| 12 | Léo VIGIER | OE42 | H16 | 15:17 | 2:25 | 7:36 |
| 13 | Damien BERGUERRE | SOS GO | H18 | 15:46 | 2:54 | 7:50 |
| 14 | Eric MONNIER | L.O.V. | H35 | 15:47 | 2:55 | 7:51 |
| 15 | Jean LE PENNEC | VSO | H18 | 16:08 | 3:16 | 8:01 |
| 16 | Nicolas GHIBAUDO | OE42 | H35 | 16:13 | 3:21 | 8:04 |
| 17 | Brendan SCHIELDS | NL USA | [None] | 16:37 | 3:45 | 8:16 |
| 17 | Guillaume TRANCHAND | OE42 | H45 | 16:37 | 3:45 | 8:16 |
| 19 | Thomas BRUAS | L.O.V. | H18 | 16:45 | 3:53 | 8:20 |
| 20 | Emmanuel CROS | VSO | H35 | 17:02 | 4:10 | 8:28 |
| 21 | Jasmina GASSNER | NOSE | D16 | 17:11 | 4:19 | 8:32 |
| 22 | Chloé DUDOIGNON | VSO | D18 | 17:14 | 4:22 | 8:34 |
| 23 | Neil DOBBS | NL CO CERN - IRL | H21 | 17:16 | 4:24 | 8:35 |
| 24 | François HUGUET | VSO | H35 | 17:21 | 4:29 | 8:37 |
| 25 | Thierry LAFANECHERE | Boussole en F. | H45 | 17:24 | 4:32 | 8:39 |
| 26 | Baptiste LUCAS | ASO | H21 | 17:29 | 4:37 | 8:41 |
| 27 | Hana GARDE | OE42 | D21 | 17:36 | 4:44 | 8:45 |
| 28 | Ismaël BLANC-COQUAND | CO2 | H16 | 17:38 | 4:46 | 8:46 |
| 29 | Lucien TRONCHON | CSMR | H16 | 17:58 | 5:06 | 8:56 |
| 30 | Laurent LONGA | VSO | H50 | 18:02 | 5:10 | 8:58 |
| 31 | Gaëlle BARLET | SCAPA NANCY | D21 | 18:05 | 5:13 | 8:59 |
| 32 | Juliette BASSET | CSMR | D18 | 18:07 | 5:15 | 9:00 |
| 33 | Marie VUITTON | NL | [None] | 18:19 | 5:27 | 9:06 |
| 34 | Léo PETTINEO | Raidlinks'07 | H16 | 18:30 | 5:38 | 9:12 |
| 35 | Olivier BASSET | CSMR | H50 | 18:33 | 5:41 | 9:13 |
| 36 | François CHIFFLET | Raidlinks'07 | H40 | 19:05 | 6:13 | 9:29 |
| 37 | Nicolas RICHARD | Boussole en F. | H40 | 19:06 | 6:14 | 9:30 |
| 38 | Sami LASFAR | VSO | H16 | 19:23 | 6:31 | 9:38 |
| 39 | Marlène CHIFFLET | Raidlinks'07 | D40 | 19:29 | 6:37 | 9:41 |
| 40 | Emma CORBIN | CROCO | D18 | 20:10 | 7:18 | 10:01 |
| 41 | Merlin MOREAU | VSO | H16 | 20:16 | 7:24 | 10:04 |
| 42 | Bruno MERCIER | CROCO | H55 | 20:19 | 7:27 | 10:06 |
| 43 | Robert ROCHE | ORIENTALP | H50 | 20:33 | 7:41 | 10:13 |
| 44 | Gil BURIDAN | VSO | H55 | 20:42 | 7:50 | 10:17 |
| 45 | Gabin DECHAUD | Raidlinks'07 | H16 | 20:45 | 7:53 | 10:19 |
| 46 | Rémy TRACOL | CO2 | H16 | 20:46 | 7:54 | 10:19 |
| 47 | Mael ARNAUD | L.O.V. | H14 | 20:48 | 7:56 | 10:20 |
| 48 | Pablo GINER | OE42 | H14 | 21:23 | 8:31 | 10:38 |
| 49 | Olivier JAVELAS | VSO | H45 | 21:52 | 9:00 | 10:52 |
| 50 | Marianne CORBIN | CROCO | D16 | 21:55 | 9:03 | 10:54 |
| 51 | Maël LAFOND | VSO | H18 | 22:00 | 9:08 | 10:56 |
| 52 | Leslie GENNARO | ORIENTALP | D18 | 22:38 | 9:46 | 11:15 |
| 53 | Simon ARNAUD | L.O.V. | H14 | 22:50 | 9:58 | 11:21 |
| 54 | Lucia CALANDRY | ASO | D45 | 22:53 | 10:01 | 11:23 |
| 54 | Céline GINER | OE42 | D40 | 22:53 | 10:01 | 11:23 |
| 56 | Emmanuel DEJOUX | Raidlinks'07 | H40 | 23:04 | 10:12 | 11:28 |
| 57 | Valérie OCTOBRE | Raidlinks'07 | D40 | 23:06 | 10:14 | 11:29 |
| 58 | Marine DUDOIGNON | CROCO | D16 | 23:16 | 10:24 | 11:34 |
| 59 | Csaba DEAK | NL | H35 | 23:38 | 10:46 | 11:45 |
| 60 | Noémie PUPIER | OE42 | D14 | 24:12 | 11:20 | 12:02 |
| 60 | Yohanne GINER | OE42 | H35 | 24:12 | 11:20 | 12:02 |
| 62 | Marianne BARRIER | OE42 | D21 | 24:14 | 11:22 | 12:03 |
| 63 | Anne THOURET | OE42 | D40 | 26:20 | 13:28 | 13:06 |
| 64 | Elsa MARTIN | Raidlinks'07 | D16 | 26:29 | 13:37 | 13:10 |
| 65 | Sandrine ROCHE | ORIENTALP | D45 | 27:15 | 14:23 | 13:33 |
| 66 | Annie COMBET | OE42 | D55 | 27:19 | 14:27 | 13:35 |
| 67 | Sylvie BASSET | CSMR | D50 | 28:00 | 15:08 | 13:55 |
| 68 | Christian VERT | VSO | H45 | 29:49 | 16:57 | 14:50 |
| 69 | Frédéric MINO-VERCELLIO | VSO | H40 | 30:11 | 17:19 | 15:00 |
| 70 | Renaud GRANSART | CROCO | H50 | 30:40 | 17:48 | 15:15 |
| 71 | Martine VILLEDIEU | NOSE | D60 | 32:22 | 19:30 | 16:06 |
| 72 | Damien LEROY | OE42 | H21 | 34:11 | 21:19 | 17:00 |
| |
| Olivier RAOULT | VSO | H50 | PM | | |
| Philippe COUCHOUD | OE42 | H45 | PM | | |
| Sébastien CODURI | NL | [None] | PM | | |
| Lucien PICHARD | CSMR | H16 | PM | | |
| Benoit COCHEY | ORIENTALP | H35 | PM | | |
| Raphaël MASLIAH | L.O.V. | H18 | PM | | |
B (31/31) - 1780m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
| 1 | Basile BASSET | CSMR | H14 | 12:35 | 0:00 | 7:04 |
| 2 | Mael HERITIER | NOSE | H12 | 13:01 | 0:26 | 7:18 |
| 3 | Veronique HERITIER | NOSE | D45 | 14:10 | 1:35 | 7:57 |
| 4 | Anais FLORI | NOSE | D18 | 14:25 | 1:50 | 8:05 |
| 5 | Hugo RICHARD | Boussole en F. | H16 | 15:04 | 2:29 | 8:27 |
| 6 | Odile PERRIN | NOSE | D45 | 15:28 | 2:53 | 8:41 |
| 6 | Tom LAFANECHERE | Boussole en F. | H16 | 15:28 | 2:53 | 8:41 |
| 8 | Valery TRONCHON | ALCO | H45 | 15:38 | 3:03 | 8:46 |
| 9 | David GERY | OE42 | H14 | 15:57 | 3:22 | 8:57 |
| 10 | Cecile CALANDRY | ASO | D14 | 16:29 | 3:54 | 9:15 |
| 11 | Camille VORWERK | NOSE | D18 | 16:30 | 3:55 | 9:16 |
| 12 | Roxane DE MARLES | L.O.V. | D16 | 16:40 | 4:05 | 9:21 |
| 13 | Simon PERRIN | NOSE | H12 | 16:55 | 4:20 | 9:30 |
| 14 | Romain PICHARD | CSMR | H12 | 17:03 | 4:28 | 9:34 |
| 15 | Manon ARMAND | L.O.V. | D16 | 17:34 | 4:59 | 9:52 |
| 16 | Axel RICHARD | Boussole en F. | H14 | 17:38 | 5:03 | 9:54 |
| 17 | Laurence TIRAVY | ALCO | D40 | 17:42 | 5:07 | 9:56 |
| 18 | Fabienne PLAGNOL | VSO | D35 | 17:51 | 5:16 | 10:01 |
| 19 | Emma RANDON | Raidlinks'07 | D16 | 17:56 | 5:21 | 10:04 |
| 20 | Elouan TRONCHON | ALCO | H14 | 18:20 | 5:45 | 10:17 |
| 21 | Laura PERRIN | L.O.V. | D14 | 18:31 | 5:56 | 10:24 |
| 22 | Marianne RICHARD | Boussole en F. | D40 | 18:51 | 6:16 | 10:35 |
| 23 | Gaspar GINER | OE42 | H12 | 19:24 | 6:49 | 10:53 |
| 24 | Hugo CODURI | NL | [None] | 19:32 | 6:57 | 10:58 |
| 25 | Patricia COUCHOUD | OE42 | D50 | 20:21 | 7:46 | 11:25 |
| 26 | Nathan ARONDEAU | OE42 | H12 | 20:24 | 7:49 | 11:27 |
| 27 | Sarah GHIBAUDO | OE42 | D12 | 20:50 | 8:15 | 11:42 |
| 28 | Victor MOURIER | CROCO | H14 | 21:25 | 8:50 | 12:01 |
| 29 | Céline LEROY | VSO | D35 | 22:26 | 9:51 | 12:36 |
| 30 | Tiphanie RAVEL | L.O.V. | D14 | 23:25 | 10:50 | 13:09 |
| 31 | Jules COLLARD | CROCO | H16 | 27:42 | 15:07 | 15:33 |
| |
C (17/17) - 1110m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
| 1 | Antoine LESQUER | Raidlinks'07 | H10 | 10:28 | 0:00 | 9:25 |
| 2 | Adèle MOURIER | CROCO | D18 | 11:00 | 0:32 | 9:54 |
| 3 | Mahaut PLAGNOL | VSO | D12 | 11:48 | 1:20 | 10:37 |
| 4 | Roméo MINO-VERCELLIO | VSO | H10 | 12:59 | 2:31 | 11:41 |
| 5 | Aline CORBIN | CROCO | D12 | 13:10 | 2:42 | 11:51 |
| 6 | Arnaud BOUVET | CROCO | H10 | 13:45 | 3:17 | 12:23 |
| 7 | Manon LEROY | VSO | D10 | 13:50 | 3:22 | 12:27 |
| 8 | Guilhem CHIFFLET | Raidlinks'07 | H12 | 14:02 | 3:34 | 12:38 |
| 9 | Jules MONTELIMAR | OE42 | H12 | 15:12 | 4:44 | 13:41 |
| 10 | Théo LEROY | VSO | H12 | 16:14 | 5:46 | 14:37 |
| 11 | Lina DEJOUX | Raidlinks'07 | D12 | 16:17 | 5:49 | 14:40 |
| 12 | Albin CHIFFLET | Raidlinks'07 | H10 | 19:37 | 9:09 | 17:40 |
| 13 | Johan DEJOUX | Raidlinks'07 | H10 | 19:47 | 9:19 | 17:49 |
| 14 | Heidi PLAGNOL | VSO | D10 | 21:05 | 10:37 | 18:59 |
| 15 | Lucy MINO-VERCELLIO | VSO | D12 | 21:25 | 10:57 | 19:17 |
| 16 | Clément COUCHOUD | OE42 | H12 | 27:37 | 17:09 | 24:52 |
| |
| Nouchka ALLES | L.O.V. | D14 | PM | | |