, Résultats

2024-10-16

Pas de circuit

- Suzane #2   DNS 8517481

Element 30 min (5 Postes)

1 Julien et Gaëlle Framatome 5 pt (08:44) 2138451
2 Antoine Lucile Kilian Framatome 5 pt (12:59) 2138469
3 Marie Framatome 5 pt (21:27) 2138456
= Marine Framatome 5 pt (21:27) 2138458
5 Timothée #2   5 pt (29:25) 2138441
6 Timothée S #2   5 pt (29:29) 426666
7 Suzane   4 pt (26:59) 8517481
8 Arsene #2   0 pt (36:03) 2138446
9 Audrey Hervé Framatome 0 pt (36:30) 2138454
10 mael #2   0 pt (69:29) 2138449
11 Véronique CROCO 0 pt (82:36) 7032604

Long Simple (10 Postes)

1 Leni MARCON BRUNET #2   13:15 8721998
2 Matthieu Framatome 16:47 +3:32 2138476
3 Philippe Framatome 16:48 +3:33 2138465
4 Hugo #2   18:50 +5:35 7192604
5 Julien et Gaëlle #2 Framatome 22:56 +9:41 2138451
6 Loïc #2 CROCO 23:06 +9:51 2138445
7 Ségolène #2 CROCO 25:01 +11:46 2138448
8 Lili #2   28:28 +15:13 7936578
9 Marine #2 Framatome 29:16 +16:01 2138458
10 Marie #2 Framatome 29:23 +16:08 2138456
11 Antoine Lucile Kilian #2 Framatome 36:14 +22:59 2138469
- eric croco #2   PM 2138447
- Stéphanie CROCO PM 2138452

Long Technique (10 Postes)

1 Leni MARCON BRUNET   28:23 8721998
2 Cyrille MARCON   29:50 +1:27 8100879
3 eric croco   30:17 +1:54 2138447
4 Gautier   40:00 +11:37 2138444
5 JM CROCO 49:43 +21:20 7162604
6 Angelo MESSINA   50:40 +22:17 8100962
7 Eric Bordaz CROCO 59:03 +30:40 7112604
8 Guillaume CROCO 65:06 +36:43 2138455
9 Aurélie CROCO 65:10 +36:47 2138443
- Luis #2 CROCO PM 350949
- Hugo   PM 7192604

Moyen Technique (8 Postes)

1 Julien et Gaëlle #3 Framatome 15:15 2138451
2 JM #2 CROCO 16:39 +1:24 7162604
3 Angelo MESSINA #2   22:47 +7:32 8100962
4 mael   24:25 +9:10 2138449
5 Luis CROCO 26:37 +11:22 350949
6 neus   26:43 +11:28 1061515
7 Loïc CROCO 29:37 +14:22 2138445
8 Ségolène CROCO 32:38 +17:23 2138448
9 Lili   37:00 +21:45 7936578
10 Sophie CROCO 58:51 +43:36 2138460
- Gautier #2   PM 2138444
- Elina CROCO PM 2138459
- Cassandre CROCO PM 2138453

Court Ecole (7 Postes)

1 Timothée S   14:48 426666
2 Timothée   14:50 +0:02 2138441
3 Arsene   14:56 +0:08 2138446
4 Clélie CROCO 40:33 +25:45 426668
5 Anaé CROCO 40:37 +25:49 256574
6 Marie Roux CROCO 40:44 +25:56 426671

Court Simple (6 Postes)

1 Sophie #2 CROCO 14:51 2138460
2 Noa CROCO 15:25 +0:34 426674
- Matthieu #2 Framatome PM 2138476
- Philippe #2 Framatome PM 2138465
- Audrey Hervé #2 Framatome PM 2138454