Dame 3,3 km 60 m (15 Postes)
1 | Lucie GAUDION | OPA | 15:14 | 8008404 | |
2 | Marta GUIJO ALONSO | ACA AIX EN PROV | 17:10 | +1:56 | 8650859 |
3 | Elise DUFOUR | LOUP | 17:23 | +2:09 | 8260614 |
4 | Tess BASSET | ASUL SPORTS NAT | 17:37 | +2:23 | 8002147 |
5 | Fiona BASSET | ASUL SPORTS NAT | 17:47 | +2:33 | 8240896 |
6 | danielle dewickere | PASS_C | 17:56 | +2:42 | 8170891 |
7 | Annabelle DELENNE | ACA AIX EN PROV | 18:17 | +3:03 | 8518877 |
8 | Maé VADROT | MARCO | 18:35 | +3:21 | 8099003 |
9 | Mathilde DOUSSET | B.R.O.S | 18:45 | +3:31 | 8009918 |
10 | Avril VADROT | MARCO | 18:48 | +3:34 | 8002216 |
11 | Coraline JACQUEMETTON | 18:54 | +3:40 | 8230410 | |
12 | Titouane JANOD | ECHO 73 | 19:06 | +3:52 | 8041008 |
13 | Circe MIDENA | LOUP | 19:16 | +4:02 | 8260621 |
14 | Mahe CHAMPIGNY | Balise 04 | 19:31 | +4:17 | 8040276 |
15 | Romane LESQUER | Raidlink's 07 | 19:37 | +4:23 | 8134367 |
16 | Margot DECHAVANNE | ASUL SPORTS NAT | 19:46 | +4:32 | 8130311 |
17 | Anahi PERRIN | NOSE | 19:50 | +4:36 | 8099173 |
18 | Camélia FERNANDEZ | MARCO | 20:04 | +4:50 | 8480610 |
19 | Inès PINNA | CARTO 32 | 20:17 | +5:03 | 8320401 |
20 | Eline SEDAT | COPIDO | 20:56 | +5:42 | 8012009 |
21 | Anne-Laure CHAMPIGNY | Balise 04 | 20:58 | +5:44 | 1452682 |
22 | Vanessa KONIECZNY | COCS | 21:02 | +5:48 | 8508810 |
23 | Ysaline VIGUET POUPELLOZ | 21:03 | +5:49 | 8526779 | |
24 | Emilie SOULAINE NON LICENCIE | 21:21 | +6:07 | 8418180 | |
25 | Claire MORATO | ACA AIX EN PROV | 21:49 | +6:35 | 8130713 |
26 | Eva PRIEUR | ECHO 73 | 21:59 | +6:45 | 8497305 |
27 | Apolline COCHEY | ORIENT'ALP | 22:14 | +7:00 | 8240209 |
28 | Louhane GOUVERNAYRE | ORIENT'ALP | 22:20 | +7:06 | 8230809 |
29 | Lou-Neige CHAMPIGNY | Balise 04 | 22:53 | +7:39 | 8300577 |
30 | Marie-Violaine PALCAU | ASO | 23:25 | +8:11 | 8054457 |
31 | Maïté FAILLARD | O'Bugey | 23:41 | +8:27 | 8009963 |
32 | Lorelei GENEVEY | 23:47 | +8:33 | 7070002 | |
33 | Sabine PIPER | NOSE | 23:48 | +8:34 | 1420910 |
34 | Manon COURIAS | Non Licencié | 24:07 | +8:53 | 2138502 |
35 | Charlotte BARRAL | MARCO | 24:12 | +8:58 | 8313112 |
36 | Noémie MUYARD | ASO | 24:16 | +9:02 | 8177404 |
37 | Kathleen VENET | OE42 | 24:30 | +9:16 | 8401340 |
38 | frankemolen ieke | Raidlink's 07 | 25:06 | +9:52 | 2138503 |
39 | Jéromine JANOD | ECHO 73 | 25:09 | +9:55 | 8077305 |
40 | Laurence BASSET | ASUL SPORTS NAT | 25:10 | +9:56 | 8098002 |
41 | Louise BOUTEILLE | NOSE | 25:38 | +10:24 | 8512621 |
42 | Lavialle Florence | OE42 | 26:42 | +11:28 | 35923 |
43 | Anne CLERC | Balise 04 | 27:03 | +11:49 | 1040401 |
44 | Stéphanie CHEVRIER | LUBO | 27:08 | +11:54 | 208287 |
= | 1420187 NOSE - RA4201 | 27:08 | +11:54 | 1420187 | |
46 | Valérie OCTOBRE | Raidlink's 07 | 27:43 | +12:29 | 8290473 |
47 | Anaïg GARAUD | Raidlink's 07 | 27:50 | +12:36 | 8078806 |
48 | Cécile DEGAND | Boussole en F. | 28:23 | +13:09 | 7000958 |
49 | Lise PELLISSIER | NOSE | 28:31 | +13:17 | 8033024 |
50 | Vinciane GAUDE | Boussole en F. | 29:13 | +13:59 | 1131281 |
51 | Morgane CABON | VSO | 29:15 | +14:01 | 2036875 |
52 | Stéphanie CHAUDON | VSO | 29:29 | +14:15 | 8170474 |
53 | Isabelle JANOD-VAYSSE | ECHO 73 | 29:54 | +14:40 | 8040971 |
54 | Juliette BARRAL | MARCO | 30:06 | +14:52 | 8051090 |
55 | Cloe SARRAZIN | 30:48 | +15:34 | 8120921 | |
56 | Daniele GATY | 31:31 | +16:17 | 8020455 | |
57 | Sandrine BASTIN | OE42 | 31:57 | +16:43 | 1001023 |
58 | Maëlle JANOD | ECHO 73 | 32:13 | +16:59 | 8201173 |
59 | Valentine DEVILLE | ORIENT'ALP | 32:17 | +17:03 | 8512624 |
60 | Annie COMBET | OE42 | 33:36 | +18:22 | 1405621 |
61 | Ambre DUFOUR | LOUP | 34:19 | +19:05 | 8260606 |
62 | 31923 | 35:39 | +20:25 | 31923 | |
63 | CHASSELIN Eric | Boussole en F. | 36:07 | +20:53 | 1420151 |
64 | Sandrine DUVERNEY | NOSE | 39:31 | +24:17 | 1420228 |
65 | Sabine BELLENGIER | ANO | 41:01 | +25:47 | 7791775 |
66 | Catherine FOUCHIER #2 | MARCO | 54:37 | +39:23 | 8181076 |
- | Helena DUSSUYER | ASUL SPORTS NAT | PM | 2230059 | |
- | Camille LATIL | MARCO | PM | 8009916 | |
- | Juliette PELLISSIER | NOSE | PM | 8280409 | |
- | Fanny MERLAND | VSO | PM | 8250982 | |
- | Valérie DELHOTAL | Balise 04 | PM | 2800068 | |
- | Manon DUCHENE | ACA AIX EN PROV | PM | 8300610 | |
- | Karine OUVRARD | OPA | PM | 8008405 | |
- | Céline TROILLARD | ANO | PM | 8526777 | |
- | Elea FIEUJEAN | PM | 8001430 | ||
- | Fabienne FRIGGERI | OPA | DNF | 8456356 | |
- | Catherine FOUCHIER | MARCO | DNF | 8181076 |
Homme 3,8 km 60 m (17 Postes)
1 | Arthur PERRIN | NOSE | 14:57 | 8442010 | |
2 | Antoine DERLOT | OPA MONTIGNY | 15:02 | +0:05 | 8002207 |
3 | Mathias BARROS-VALLET | ACA AIX EN PROV | 15:12 | +0:15 | 8516176 |
4 | Louison MENA | TOAC Orientatio | 15:28 | +0:31 | 8200304 |
5 | Armel BARROS-VALLET | ACA AIX EN PROV | 15:42 | +0:45 | 8117595 |
6 | Antonin CHASSELIN | Boussole en F. | 15:55 | +0:58 | 8220905 |
7 | Anton WENZEL | OPA | 16:24 | +1:27 | 8506864 |
8 | Guillaume COURIAS | OPA | 16:47 | +1:50 | 8130397 |
9 | Mathias LATASTE | COColmar | 16:56 | +1:59 | 8080504 |
10 | Emmanuel PRADEAU | Balise 63 | 17:10 | +2:13 | 8081208 |
11 | Guilhem VEROVE | T.A.D. | 17:13 | +2:16 | 8055907 |
12 | Nathaël TROCHUT | COCS | 17:25 | +2:28 | 8211032 |
13 | Célestin DUFOUR | LOUP | 17:33 | +2:36 | 8260607 |
14 | Albin CHIFFLET | Raidlink's 07 | 17:45 | +2:48 | 8099038 |
15 | Etienne PRADEAU | Balise 63 | 18:12 | +3:15 | 8230211 |
16 | Martial BALEYDIER | ASUL SPORTS NAT | 18:15 | +3:18 | 8140712 |
17 | Benoit COCHEY | ORIENT'ALP | 18:20 | +3:23 | 8270728 |
18 | Bazile MILHAU | NOSE | 18:21 | +3:24 | 8260809 |
19 | Rafaël MIDENA | OE42 | 18:40 | +3:43 | 8266068 |
20 | Dmytro PLAKHOTNIK | ASUL SPORTS NAT | 18:42 | +3:45 | 8420949 |
21 | Faustin ROURE | OPA | 18:46 | +3:49 | 8193328 |
22 | Louis Antoine KRUGER | ORIENT'ALP | 18:51 | +3:54 | 8112009 |
23 | Théo GAUDE | Boussole en F. | 19:01 | +4:04 | 8020735 |
24 | Robin GARNIER | ASUL SPORTS NAT | 19:20 | +4:23 | 8508817 |
25 | Quentin SIMON | VSO | 19:24 | +4:27 | 8099007 |
26 | Gabriel FIEUJEAN | 19:31 | +4:34 | 8190337 | |
27 | Noé PERRET | 19:48 | +4:51 | 8091220 | |
28 | Thibault LECUYER | T.A. FAMECK | 20:00 | +5:03 | 8230694 |
29 | Hervé THOURET | OE42 | 20:02 | +5:05 | 8020174 |
30 | GUY J-Baptiste | NOSE | 20:10 | +5:13 | 774201 |
31 | Bertrand MASSOT | Balise 04 | 20:32 | +5:35 | 8518878 |
32 | Clement PAYAN | Balise 04 | 20:33 | +5:36 | 8002172 |
33 | Julien CHAMPIGNY | Balise 04 | 20:49 | +5:52 | 1452681 |
34 | Maïeul LATIL | MARCO | 20:54 | +5:57 | 8009913 |
35 | Jules ARNAUD | MARCO | 20:55 | +5:58 | 1130350 |
36 | Enoha CHAMPIGNY | Balise 04 | 21:03 | +6:06 | 8330445 |
37 | Maxime BERGER | ASUL SPORTS NAT | 21:06 | +6:09 | 8331311 |
38 | Matthias staessens | PASS_C | 21:07 | +6:10 | 8518922 |
39 | Frédéric MINO-VERCELLIO | VSO | 21:08 | +6:11 | 35630 |
40 | meynier colin | 21:20 | +6:23 | 8187404 | |
41 | Guillaume DEGAND | Boussole en F. | 21:28 | +6:31 | 8516731 |
42 | Antoine LEVASSEUR | MARCO | 21:39 | +6:42 | 1130343 |
43 | David GERY | OE42 | 21:43 | +6:46 | 8007430 |
44 | COLLETER Thomas | COCS | 21:44 | +6:47 | 8241274 |
45 | Théo DEGAND | Boussole en F. | 21:50 | +6:53 | 8516131 |
46 | Olivier ESTELA | ACA AIX EN PROV | 22:05 | +7:08 | 8366101 |
47 | Lucas HIMSTEDT | ASO | 22:15 | +7:18 | 8147404 |
48 | Laurent LONGA | VSO | 22:16 | +7:19 | 8002037 |
49 | Vincent GARAUD | Raidlink's 07 | 22:19 | +7:22 | 8078805 |
50 | Antoine LESQUER | Raidlink's 07 | 22:21 | +7:24 | 8251105 |
51 | Armand TALON | Poitiers CO | 22:24 | +7:27 | 8160306 |
52 | Sébastien LATIL | MARCO | 22:30 | +7:33 | 8009905 |
53 | Flavien Masse | Non Licencié | 22:36 | +7:39 | 2138501 |
54 | Thomas GUIOT | MARCO | 22:45 | +7:48 | 8506809 |
55 | Clément BREGNAC | ECHO 73 | 22:52 | +7:55 | 8100286 |
56 | Mickaël genevey | Non licencié | 23:08 | +8:11 | 2138506 |
57 | Nicolas GOBILLOT | Raidlink's 07 | 23:12 | +8:15 | 8181108 |
58 | Thomas HUGUET | CROCO | 23:15 | +8:18 | 8190708 |
59 | Cyrille MARCON | 23:35 | +8:38 | 8100879 | |
60 | Arthur CHOULEUR | NOSE | 23:38 | +8:41 | 8512618 |
61 | Florent VENOT | ACA AIX EN PROV | 23:45 | +8:48 | 8080210 |
62 | Christophe DUVERNEY | NOSE | 23:54 | +8:57 | 1420216 |
63 | Valentin PALCAU | ASO | 23:58 | +9:01 | 8421992 |
64 | Aurélien SATTI | MARCO | 24:06 | +9:09 | 8113390 |
65 | Charly YVON CRESTEY | 24:10 | +9:13 | 8132606 | |
= | Maxime NIVON | 24:10 | +9:13 | 8062994 | |
67 | Thomas SAVIN | 24:39 | +9:42 | 7422121 | |
68 | Maxime HEROUARD | PASS_C | 24:54 | +9:57 | 31125 |
69 | Antonin VARIOT | 25:18 | +10:21 | 8004804 | |
70 | Leni MARCON | CROCO | 25:23 | +10:26 | 8517481 |
71 | 8227404 ASO RA7404 | 25:28 | +10:31 | 8227404 | |
72 | Raphael COMBE | COPIDO | 25:29 | +10:32 | 1999022 |
73 | Christian VERT | VSO | 25:42 | +10:45 | 2036874 |
74 | Thomas GOBILLOT | 25:51 | +10:54 | 8506873 | |
75 | Thomas ROUILLER | 25:59 | +11:02 | 8057813 | |
76 | Csaba DEAK | OE42 | 26:05 | +11:08 | 8168352 |
77 | Gabriel FRISON | ECHO 73 | 26:12 | +11:15 | 2151018 |
78 | Sacha MONTI | ACA AIX EN PROV | 26:29 | +11:32 | 8523088 |
79 | Christophe DELHOTAL | Balise 04 | 27:02 | +12:05 | 2800048 |
80 | Anatole FOURNEL MALSAND | NOSE | 27:50 | +12:53 | 8310724 |
81 | Elliot Mareau | VSO | 27:57 | +13:00 | 2157797 |
82 | Emmanuel Mareau | VSO | 28:43 | +13:46 | 2157793 |
83 | Matthieu THOURET | OE42 | 28:59 | +14:02 | 8030874 |
84 | Christophe BELLENGIER | ANO | 30:47 | +15:50 | 8200668 |
85 | Alexis NEE | 30:56 | +15:59 | 8230308 | |
86 | Arthur BARRAL | MARCO | 31:17 | +16:20 | 8213112 |
87 | Tom KNEUSS | 31:23 | +16:26 | 8072011 | |
88 | Raoult Olivier | VSO | 33:21 | +18:24 | 35645 |
89 | Jean-Luc BARRAL | MARCO | 33:36 | +18:39 | 8013570 |
90 | Victor FOUCHIER | MARCO | 33:38 | +18:41 | 8080122 |
91 | Rémi CHOMEL | VSO | 34:39 | +19:42 | 2112624 |
92 | Célestin COCHEY | ORIENT'ALP | 37:27 | +22:30 | 8270910 |
93 | Jules DEGAND | Boussole en F. | 37:50 | +22:53 | 8020736 |
94 | Emmanuel GAUDE | Boussole en F. | 38:13 | +23:16 | 1420403 |
95 | Arthur ROUX CORBIC | ANO | 41:47 | +26:50 | 8377769 |
96 | Titouan ANDRIEUX | ECHO 73 | 42:02 | +27:05 | 8027305 |
97 | DECHAVANNE Laurent | ASUL SPORTS NAT | 43:00 | +28:03 | 8006911 |
98 | VALLAT Gerard | OE42 | 46:51 | +31:54 | 1404077 |
99 | Boyer eden | OE42 | 47:59 | +33:02 | 2103110 |
- | Arthur MATHIEU | PM | 8202008 | ||
- | Jules SOLBES-WILMET | PM | 8082703 | ||
- | Névé CHAMPIGNY | Balise 04 | PM | 8087073 | |
- | Leo Gaudin | Non Licencié | PM | 2138513 | |
- | Clément BARRE | OPA | PM | 8242009 | |
- | Gilles SCHIAVO | Balise 04 | PM | 8519778 | |
- | David NOALLY | ASUL SPORTS NAT | PM | 8527784 | |
- | Ferretti Bernard | OE42 | PM | 35910 |
Jeune 2,4 km 45 m (13 Postes)
1 | Erwan GAY LAXENAIRE | 16:19 | 8400421 | ||
2 | Mathys GAUDE | Boussole en F. | 16:21 | +0:02 | 8290912 |
3 | 8420407 Boussole en Forez | 16:28 | +0:09 | 8420407 | |
4 | Téo LAVIGNE | LUBO | 20:04 | +3:45 | 8405108 |
5 | Oscar JULLIEN | OE42 | 21:09 | +4:50 | 2103109 |
6 | Leti VIOLA | NOSE | 23:48 | +7:29 | 1420911 |
7 | Anaé GAUDE | Boussole en F. | 25:16 | +8:57 | 2125098 |
8 | Thibault LOURDEL | NOSE | 25:43 | +9:24 | 1420914 |
9 | Thomas THOURET | OE42 | 27:24 | +11:05 | 1485410 |
10 | Nino genevey | Non licencié | 30:52 | +14:33 | 2138507 |
11 | Suzane YVON CRESTEY | CROCO | 31:42 | +15:23 | 7112604 |
12 | Juliette HUGUET | 33:02 | +16:43 | 8141079 | |
13 | Liv GOBILLOT | Raidlink's 07 | 35:13 | +18:54 | 2138504 |
14 | Cote eline | Raidlink's 07 | 35:44 | +19:25 | 2138512 |
- | Amelie GOBILLOT | Raidlink's 07 | PM | 8506883 | |
- | Alexis BARRE | OPA | PM | 8242012 |