roche de glun, Résultats

Dame (16 Postes)

1 Annabelle DELENNE ACA AIX EN PROV 13:56 8518877
2 Jéromine JANOD ECHO 73 15:13 +1:17 8077305
3 Elise DUFOUR LOUP 15:42 +1:46 8260614
4 Lucie GAUDION OPA 16:02 +2:06 8008404
5 danielle dewickere PASS_C 16:21 +2:25 8170891
6 Tess BASSET ASUL SPORTS NAT 16:23 +2:27 8002147
7 Marta GUIJO ALONSO   16:26 +2:30 8650859
8 Juliette PELLISSIER NOSE 16:42 +2:46 8280409
9 LESQUER Romane Raidlinks'07 16:50 +2:54 8134367
= Ysaline VIGUET POUPELLOZ   16:50 +2:54 8526779
11 Circe MIDENA LOUP 16:53 +2:57 8260621
12 Fiona BASSET ASUL SPORTS NAT 16:58 +3:02 8240896
13 Mathilde DOUSSET B.R.O.S 17:08 +3:12 8009918
14 Margot DECHAVANNE ASUL SPORTS NAT 17:09 +3:13 8130311
15 Maëlys FERRE SUD RAID O 17:14 +3:18 8301300
16 Coraline JACQUEMETTON   17:22 +3:26 8230410
17 Titouane JANOD ECHO 73 17:24 +3:28 8041008
18 Lise PELLISSIER NOSE 17:36 +3:40 8033024
19 Apolline COCHEY ORIENT'ALP 17:42 +3:46 8240209
20 Anahi PERRIN NOSE 17:49 +3:53 8099173
21 HUGUET François Croco 17:52 +3:56 8181276
22 Maé VADROT MARCO 18:06 +4:10 8099003
23 Louhane GOUVERNAYRE ORIENT'ALP 18:11 +4:15 8230809
24 Claire MORATO ACA AIX EN PROV 18:13 +4:17 8130713
25 Camélia FERNANDEZ MARCO 18:18 +4:22 8480610
26 Louise BOUTEILLE NOSE 18:19 +4:23 8512621
27 pinna Inès Carto32 18:36 +4:40 8320401
28 Vanessa KONIECZNY COCS 18:50 +4:54 8508810
29 Avril VADROT MARCO 18:54 +4:58 8002216
= Adeline IMBERT LOUP 18:54 +4:58 8260602
31 Eline SEDAT COPIDO 19:00 +5:04 8012009
32 Anne-Laure CHAMPIGNY Balise 04 19:01 +5:05 1452682
33 Mahe CHAMPIGNY Balise 04 19:11 +5:15 8040276
34 Anaig FERRE SUD RAID O 19:20 +5:24 7050453
35 Sabrina FERNANDEZ MARCO 19:21 +5:25 8210275
36 Manon DUCHENE ACA AIX EN PROV 19:22 +5:26 8300610
37 Emilie SOULAINE NON LICENCIE   19:34 +5:38 8418180
38 Lou-Neige CHAMPIGNY Balise 04 19:35 +5:39 8300577
39 Valentine DEVILLE ORIENT'ALP 19:49 +5:53 8512624
40 Fanny MERLAND VSO 19:58 +6:02 8250982
41 Oriane BENEZECH SUD RAID O 20:01 +6:05 2117150
42 Karine OUVRARD OPA 20:04 +6:08 8008405
43 Mathilde MANOPOULOS SUD RAID O 20:26 +6:30 8050434
= Marie-Violaine PALCAU ASO 20:26 +6:30 8054457
45 Valérie DELHOTAL Balise 04 20:40 +6:44 2800068
46 Noémie MUYARD ASO 20:48 +6:52 8177404
47 Céline TROILLARD ANO 20:50 +6:54 8526777
48 Fabienne FRIGGERI OPA 20:56 +7:00 8456356
49 Helena DUSSUYER ASUL SPORTS NAT 21:18 +7:22 2230059
50 Maëlle JANOD ECHO 73 21:44 +7:48 8201173
51 frankenmolen ieke   21:46 +7:50 2138503
52 BELLENGIER Marie   22:01 +8:05 8362312
53 Charlotte BARRAL MARCO 22:09 +8:13 8313112
54 Camille LATIL MARCO 22:19 +8:23 8009916
55 Kathleen VENET OE42 22:21 +8:25 8401340
56 COURIAS Manon   22:31 +8:35 2138502
57 Valerie OCTOBRE   22:37 +8:41 8290473
58 Stephanie CHAUDON   22:58 +9:02 8170474
59 Laurence BASSET ASUL SPORTS NAT 23:00 +9:04 8098002
60 Sabine PIPER NOSE 23:13 +9:17 1420910
61 Stéphanie CHEVRIER LUBO 23:19 +9:23 208287
62 Eva PRIEUR ECHO 73 23:25 +9:29 8497305
63 Anne CLERC Balise 04 23:32 +9:36 1040401
64 Lorelei GENEVEY   23:35 +9:39 7070002
65 mite FAILLARD O'Buêêêê 23:47 +9:51 8009963
66 Séverine VUITTON   24:03 +10:07 8001430
= Elsa BENEZECH SUD RAID O 24:03 +10:07 1131513
68 PELLISSIER ELISABETH   24:16 +10:20 1420187
69 LAVIALLE Florence   24:30 +10:34 35923
70 Marie JEAN-PIERRE Raidlink's 07 24:43 +10:47 2004873
71 CHASSELIN Eric Boussole en F. 25:05 +11:09 1420151
72 Isabelle JANOD-VAYSSE ECHO 73 25:25 +11:29 8040971
73 Cloe SARRAZIN   25:30 +11:34 8120921
74 Cécile DEGAND Boussole en F. 25:58 +12:02 7000958
75 Juliette BARRAL MARCO 26:54 +12:58 8051090
76 Vinciane GAUDE Boussole en F. 27:44 +13:48 1131281
77 Sandrine BASTIN OE42 28:15 +14:19 1001023
78 Cabon Morgan VSO 29:18 +15:22 2036875
79 GARAUD anaīg   30:33 +16:37 8078806
80 Béatrice DUCRET Balise 04 30:45 +16:49 334495
81 Annie COMBET OE42 30:58 +17:02 1405621
82 Sabine BELLENGIER ANO 33:14 +19:18 7791775
83 Pauline VENOT ACA AIX EN PROV 33:44 +19:48 1600645
84 MOREL MAGALI   34:50 +20:54 31923
85 Sandrine DUVERNEY NOSE 36:41 +22:45 1420228
86 Catherine FOUCHIER MARCO 38:39 +24:43 8181076
87 KELLER Caty Balise 04 41:25 +27:29 1130304
- Daniele GATY   PM 8020455
- Loic LE BIHAN Raidlink's 07 DNF 8078808

Homme (18 Postes)

1 Louison MENA TOAC Orientatio 14:15 8200304
2 Faustin ROURE OPA 14:44 +0:29 8193328
3 Armel BARROS-VALLET ACA AIX EN PROV 14:47 +0:32 8117595
4 Arthur PERRIN NOSE 15:21 +1:06 8442010
5 Antoine DERLOT OPA MONTIGNY 15:24 +1:09 8002207
6 MARTINEZ Pierre B.R.O.S 15:31 +1:16 8130397
7 Guilhem VEROVE T.A.D. 15:37 +1:22 8055907
8 Nathaël TROCHUT COCS 16:09 +1:54 8211032
9 Mathias LATASTE COColmar 16:12 +1:57 8080504
10 Mathias Barros-vallet Södertälje-Nykvarn OF 16:21 +2:06 8516176
11 Robin GARNIER   16:24 +2:09 8508817
12 Dmytro PLAKHOTNIK ASUL SPORTS NAT 16:28 +2:13 8420949
13 Martial BALEYDIER ASUL SPORTS NAT 16:30 +2:15 8140712
14 Benoit COCHEY ORIENT'ALP 16:33 +2:18 8270728
15 Anton WENZEL OPA 16:35 +2:20 8506864
16 Rafaël MIDENA OE42 16:40 +2:25 8266068
17 Timéo BILARDU SUD RAID O 16:41 +2:26 8001078
18 Arthur ROUX CORBIC ANO 16:47 +2:32 8377769
19 Célestin DUFOUR LOUP 16:55 +2:40 8260607
20 Etienne PRADEAU Balise 63 17:01 +2:46 8230211
21 Anatole FOURNEL MALSAND NOSE 17:03 +2:48 8310724
22 DEGAND Théo   17:06 +2:51 8516131
23 Théo GAUDE Boussole en F. 17:10 +2:55 8020735
24 Gabriel FIEUJEAN   17:11 +2:56 8190337
25 Noé PERRET   17:12 +2:57 8091220
26 Albin CHIFFLET Raidlink's 07 17:17 +3:02 8099038
27 Emmanuel PRADEAU Balise 63 17:25 +3:10 8081208
28 Louis Antoine KRUGER ORIENT'ALP 17:33 +3:18 8112009
29 SCATAMA CCHIA Nathan   17:36 +3:21 2132534
30 Arthur MATHIEU   17:39 +3:24 8202008
31 Antonin CHASSELIN Boussole en F. 17:43 +3:28 8220905
32 Enoha CHAMPIGNY Balise 04 17:48 +3:33 8330445
33 Maïeul LATIL MARCO 17:51 +3:36 8009913
34 Clement PAYAN Balise 04 17:56 +3:41 8002172
35 Jules SOLBES-WILMET   18:01 +3:46 8082703
36 Julien CHAMPIGNY Balise 04 18:02 +3:47 1452681
37 Antoine LAROSE ORIENT'ALP 18:14 +3:59 8381008
38 Sébastien LATIL MARCO 18:21 +4:06 8009905
39 Antoine LESQUER Raidlink's 07 18:29 +4:14 8251105
40 Laurent DECHAVANNE   18:31 +4:16 8006911
41 Arthur CHOULEUR NOSE 18:35 +4:20 8512618
42 Hervé THOURET OE42 18:42 +4:27 8020174
43 Thibault LECUYER T.A. FAMECK 18:47 +4:32 8230694
44 GUY J-Baptiste NOSE 18:48 +4:33 774201
45 Clément BARRE OPA 18:53 +4:38 8242009
46 Névé CHAMPIGNY Balise 04 19:03 +4:48 8087073
47 Quentin SIMON   19:09 +4:54 8099007
48 Lucas HIMSTEDT ASO 19:13 +4:58 8147404
49 Titouan ANDRIEUX ECHO 73 19:14 +4:59 8027305
50 MINO-VERCELLIO Frédéric VSO 19:19 +5:04 35630
= Bertrand MASSOT Balise 04 19:19 +5:04 8518878
52 Olivier ESTELA ACA AIX EN PROV 19:26 +5:11 8366101
53 Maxime BERGER ASUL SPORTS NAT 19:31 +5:16 8331311
54 Victor FOUCHIER MARCO 19:32 +5:17 8080122
= Maxime HEROUARD PASS_C 19:32 +5:17 31125
56 Raphael LADA SUD RAID O 19:38 +5:23 8140970
= Antoine LEVASSEUR MARCO 19:38 +5:23 1130343
= Guillaume DEGAND Boussole en F. 19:38 +5:23 8516731
59 David GERY OE42 19:40 +5:25 8007430
60 Thomas COLLETER   19:41 +5:26 8241274
61 MEYNIER Colin   19:42 +5:27 8187404
62 GARAUD Vincent   19:50 +5:35 8078805
63 HUGUET Thomas CROCO - RA2604 19:51 +5:36 8190708
64 Célestin COCHEY ORIENT'ALP 20:03 +5:48 8270910
65 Richard YVON   20:12 +5:57 8061879
66 Armand TALON Poitiers CO 20:17 +6:02 8160306
67 Thomas GUIOT MARCO 20:42 +6:27 8506809
68 GENEVEY MICKAËL   20:46 +6:31 2138506
69 Nicolas GOBILLOT   20:50 +6:35 8181108
70 Gabriel FRISON ECHO 73 20:51 +6:36 2151018
71 Sacha MONTI ACA AIX EN PROV 21:19 +7:04 8523088
72 Thomas SAVIN   21:29 +7:14 7422121
73 Florent VENOT ACA AIX EN PROV 21:33 +7:18 8080210
74 Cyrille MARCON   21:39 +7:24 8100879
75 Valentin PALCAU ASO 21:41 +7:26 8421992
76 8227404 ASO RA7404   21:43 +7:28 8227404
77 Charly YVON CRESTEY   21:48 +7:33 8132606
78 Thomas ROUILLER   22:15 +8:00 8057813
79 Jules ARNAUD MARCO 22:27 +8:12 1130350
80 Matthieu THOURET OE42 22:33 +8:18 8030874
81 Christophe DUVERNEY NOSE 22:36 +8:21 1420216
82 MASSE Flavien   22:46 +8:31 2138501
83 DEAK Csaba OE42 22:55 +8:40 8168352
84 Patrice MANOPOULOS SUD RAID O 23:28 +9:13 8050431
85 COMBE Raphael Copido 23:29 +9:14 1999022
86 Christophe DELHOTAL Balise 04 23:33 +9:18 2800048
87 MAREAU ELIOT   23:36 +9:21 2157797
88 Maxime NIVON   23:50 +9:35 8062994
89 Aurélien SATTI MARCO 23:53 +9:38 8113390
90 Gilles SCHIAVO Balise 04 24:25 +10:10 8519778
91 Thomas GOBILLOT   24:31 +10:16 8506873
92 leni mb Croco 24:58 +10:43 8517481
93 Jules DEGAND Boussole en F. 25:01 +10:46 8020736
94 Tom KNEUSS   25:49 +11:34 8072011
95 Antonin VIALLON Boussole en F. 26:19 +12:04 2149630
96 Sylvain GAY Boussole en F. 26:37 +12:22 2149629
97 Arthur BARRAL MARCO 26:41 +12:26 8213112
98 David NOALLY ASUL SPORTS NAT 27:01 +12:46 8527784
99 Alexis BARRE OPA 27:03 +12:48 8242012
100 Emmanuel GAUDE Boussole en F. 27:37 +13:22 1420403
101 MAREAU Emanuel   27:38 +13:23 2157793
102 BELLENGIER Christophe   27:40 +13:25 8200668
103 VERT Christian VSO 28:28 +14:13 2036874
104 Alexis NEE   28:43 +14:28 8230308
105 Rémi CHOMEL VSO 29:03 +14:48 2112624
106 RAOULT Olivier VSO 29:06 +14:51 35645
107 LONGA Laurent VSO 29:10 +14:55 8002037
108 Jean-Luc BARRAL MARCO 29:56 +15:41 8013570
109 ferretti Bernard OE42 30:39 +16:24 35910
110 Raphael JULLIEN OE42 31:19 +17:04 2066331
111 Roland FRIDIERE ASO 32:37 +18:22 8137404
112 KELLER JACQUES   38:25 +24:10 8090468
113 VALLAT Gerard OE42 39:18 +25:03 1404077
114 Didier TRAVERSA Balise 04 52:27 +38:12 34039
- Bazile MILHAU NOSE PM 8260809
- MATTHIAS STAESSENS   PM 8518922
- Antonin VARIOT   PM 8004804
- GERY PHILIPPE OE42 PM 2103110
- GAUDIN LEO   PM 2138513

Jeune (15 Postes)

1 Erwan GAY LAXENAIRE   13:36 8400421
2 8420407 Boussole en Forez   15:10 +1:34 8420407
3 Baptiste MANOPOULOS SUD RAID O 15:24 +1:48 8050435
4 Teo LAVIGNE   16:41 +3:05 8405108
5 Leti VIOLA NOSE 17:08 +3:32 1420911
6 Marilou CHAMBON MARCO 17:38 +4:02 8301213
7 Eloi ARVIN BEROD SUD RAID O 20:05 +6:29 1131517
8 Amelie GOBILLOT   20:26 +6:50 8506883
9 Cloé FOUCHIER MARCO 20:30 +6:54 8506881
10 Oscar JULLIEN OE42 21:47 +8:11 2103109
11 Thomas THOURET OE42 21:55 +8:19 1485410
12 Mathys GAUDE Boussole en F. 23:48 +10:12 8290912
13 Juliette HUGUET CROCO - RA2604 25:36 +12:00 8141079
14 GENEVEY Lorelei ORIENT'ALP 33:01 +19:25 2138512
15 Thibault LOURDEL NOSE 33:10 +19:34 1420914
16 Anaé GAUDE Boussole en F. 36:31 +22:55 2125098
17 GENEVEY Nino   38:45 +25:09 2138507
18 suzane CROCO - RA2604 41:04 +27:28 7112604
- MYLANA PLAKHOTNIK ASUL SPORTS NAT PM 9200192