Circuit A 3,6 km 225 m (17 Postes)
1 | Charly YVON CRESTEY | CROCO | 44:00 | 8132606 | |
2 | nicolas | VSO | 49:08 | +5:08 | 2157798 |
3 | Amélie Delcour | VSO | 53:55 | +9:55 | 31200 |
4 | COLLARD Jules | CROCO | 54:52 | +10:52 | 7991228 |
5 | Fanny MERLAND | 55:17 | +11:17 | 8250982 | |
6 | emilie | VSO | 58:25 | +14:25 | 681902 |
7 | Stephanie CHAUDON | 66:18 | +22:18 | 8170474 | |
8 | yoann | 67:40 | +23:40 | 2138466 | |
9 | Aurélie | 2604 | 67:51 | +23:51 | 7022604 |
10 | SAINT-ESPES Valentin | VSO | 73:42 | +29:42 | 304524 |
11 | Apolline | VSO | 74:54 | +30:54 | 2138504 |
12 | elsa | 78:25 | +34:25 | 2138475 | |
13 | fabien | 84:57 | +40:57 | 2138474 | |
14 | eloa | 88:41 | +44:41 | 2004893 | |
15 | noeline | CROCO | 101:26 | +57:26 | 7422604 |
16 | cassandre | CROCO | 102:04 | +58:04 | 2138464 |
17 | Lilou SIMAO | 103:29 | +59:29 | 8062209 | |
18 | Elina MOULIN | 103:49 | +59:49 | 8033109 | |
19 | noam | 104:04 | +60:04 | 2138506 | |
20 | Florence | 112:39 | +68:39 | 2138454 | |
21 | damien | 148:45 | +104:45 | 2138479 | |
22 | lelio | 148:52 | +104:52 | 2138476 | |
23 | charly | 148:53 | +104:53 | 2138456 | |
= | paula | 148:53 | +104:53 | 2138457 | |
= | pauline | 148:53 | +104:53 | 2138458 | |
26 | lilia | 148:54 | +104:54 | 2138459 | |
27 | Catherine | 149:35 | +105:35 | 2138468 | |
- | Cyrille MARCON | PM | 8100879 | ||
- | lilia | PM | 2138511 | ||
- | elie | PM | 2138512 | ||
- | romeo | PM | 2138514 | ||
- | Clémence | PM | 2138503 | ||
- | gael | PM | 2138513 | ||
- | manon | PM | 2138515 | ||
- | nans | PM | 2138518 | ||
- | Mickaël | DNF | 2138510 |
Circuit B 1,9 km 110 m (11 Postes)
1 | aleeka | CROCO | 37:45 | 2138508 | |
2 | maïlie | CROCO | 37:47 | +0:02 | 2138507 |
3 | Suzanne | CROCO | 40:25 | +2:40 | 7112604 |
4 | rose | 71:43 | +33:58 | 2138501 | |
5 | rohan | 71:52 | +34:07 | 2138502 | |
6 | ailïe | 78:48 | +41:03 | 2138450 | |
7 | jeanne | 80:21 | +42:36 | 2138449 |
Enduro Trail (14 Postes)
1 | David | 65:25 | 2138451 | ||
2 | François | 68:26 | +3:01 | 2138447 | |
3 | Serge | 73:38 | +8:13 | 2138452 | |
4 | Vincent | 75:15 | +9:50 | 2138441 | |
5 | playe | 81:57 | +16:32 | 2138460 | |
6 | loicia | 83:10 | +17:45 | 2138455 | |
7 | virginie | 85:56 | +20:31 | 2138444 | |
= | jonathan | 85:56 | +20:31 | 2138443 | |
9 | mathilde | 86:28 | +21:03 | 2138446 | |
10 | didier | 88:45 | +23:20 | 2138471 | |
11 | perrine | 88:47 | +23:22 | 2138463 | |
12 | daniel | 88:48 | +23:23 | 2138453 | |
13 | emilie | 90:21 | +24:56 | 2138469 | |
= | pauline | 90:21 | +24:56 | 2138470 | |
15 | Mickaël | 91:57 | +26:32 | 2138445 | |
- | Vincent Blanzat | PM | 2138473 | ||
- | charra elisa | PM | 2138461 | ||
- | Yann | PM | 2138478 | ||
- | Apolline | PM | 2138467 | ||
- | jessica | PM | 2138462 | ||
- | thomas | PM | 2138472 | ||
- | olivier | PM | 2138448 | ||
- | marie | PM | 2138465 |
Peyrinisime'02 7,4 km (14 Postes)
1 | dimitri | 107:31 | 2138477 |