3 (5 Postes)
| 1 | Leni MARCON BRUNET | 06:55 | 8072711 | ||
| 2 | Cyrille #2 | CROCO | 07:15 | +0:20 | 8519081 |
| 3 | Arthur DORIER #3 | 07:43 | +0:48 | 8401007 | |
| 4 | Tanguy #2 | 08:12 | +1:17 | 335058 | |
| 5 | Maxime NIVON #3 | 08:16 | +1:21 | 8062994 | |
| 6 | Eric #3 | 08:29 | +1:34 | 335063 | |
| 7 | Gautier PELLOUX-PRAYER #3 | 08:39 | +1:44 | 8071067 | |
| 8 | Julie CANALI #4 | 09:35 | +2:40 | 8301921 | |
| 9 | Tom #3 | 11:34 | +4:39 | 335069 | |
| 10 | Stéphane #3 | 11:45 | +4:50 | 335071 | |
| 11 | Noeline #2 | 12:29 | +5:34 | 7422604 | |
| 12 | Lissandre #2 | 12:32 | +5:37 | 8516981 | |
| 13 | Aurélie H | 13:03 | +6:08 | 335074 | |
| 14 | Guillaume | 13:04 | +6:09 | 335067 | |
| 15 | Sophie #3 | 14:45 | +7:50 | 335064 | |
| 16 | Ségolène #3 | 14:51 | +7:56 | 335072 | |
| 17 | Aurélie #2 | 2604 | 20:34 | +13:39 | 7022604 |
| 18 | Stéphanie T | 199:19 | +192:24 | 335070 | |
| 19 | Stephanie DORIER #2 | 214:37 | +207:42 | 8402109 | |
| 20 | Stéphanie T #2 | 225:49 | +218:54 | 335070 |
1 (5 Postes)
| 1 | Leni MARCON BRUNET #3 | 05:28 | 8072711 | ||
| 2 | Gautier PELLOUX-PRAYER #2 | 05:41 | +0:13 | 8071067 | |
| 3 | Cyrille #5 | CROCO | 06:46 | +1:18 | 8519081 |
| 4 | Eric | 06:56 | +1:28 | 335063 | |
| 5 | Maxime NIVON #5 | 07:02 | +1:34 | 8062994 | |
| 6 | Tanguy | 08:23 | +2:55 | 335058 | |
| 7 | Aurélie #3 | 2604 | 10:31 | +5:03 | 7022604 |
| 8 | Luis | 12:03 | +6:35 | 335055 | |
| 9 | Suzanne | CROCO - RA2604 | 12:12 | +6:44 | 7112604 |
| 10 | Guillaume #2 | 13:38 | +8:10 | 335067 | |
| 11 | Aurélie H #2 | 13:50 | +8:22 | 335074 | |
| 12 | Gabriel | 14:25 | +8:57 | 335003 | |
| 13 | Tom | 15:20 | +9:52 | 335069 | |
| 14 | Stéphane | 15:23 | +9:55 | 335071 | |
| 15 | Noeline | 16:55 | +11:27 | 7422604 | |
| 16 | Lissandre | 17:03 | +11:35 | 8516981 | |
| 17 | Romane | 17:51 | +12:23 | 335075 | |
| 18 | Thimothee | 18:12 | +12:44 | 335016 | |
| 19 | Ségolène | 19:15 | +13:47 | 335072 | |
| 20 | Sophie | 19:36 | +14:08 | 335064 | |
| 21 | Solan #2 | 20:05 | +14:37 | 335056 | |
| 22 | Cassandre #2 | 20:12 | +14:44 | 335054 | |
| 23 | Lilou SIMAO #2 | 20:19 | +14:51 | 8062209 | |
| 24 | Elina MOULIN #2 | 20:25 | +14:57 | 8033109 |
4 (5 Postes)
| 1 | Cyrille #3 | CROCO | 08:15 | 8519081 | |
| 2 | Gautier PELLOUX-PRAYER | 08:37 | +0:22 | 8071067 | |
| 3 | Eric #4 | 08:47 | +0:32 | 335063 | |
| 4 | Julie CANALI #2 | 09:32 | +1:17 | 8301921 | |
| 5 | Maxime NIVON #2 | 10:19 | +2:04 | 8062994 | |
| 6 | Arthur DORIER #2 | 11:04 | +2:49 | 8401007 | |
| 7 | Tanguy #3 | 11:39 | +3:24 | 335058 | |
| 8 | Leni MARCON BRUNET #4 | 15:10 | +6:55 | 8072711 | |
| 9 | Guillaume #4 | 21:19 | +13:04 | 335067 | |
| 10 | Aurélie H #4 | 21:27 | +13:12 | 335074 |
5 (6 Postes)
| 1 | Eric #5 | 08:17 | 335063 | ||
| 2 | Gautier PELLOUX-PRAYER #5 | 08:45 | +0:28 | 8071067 | |
| 3 | Arthur DORIER | 10:22 | +2:05 | 8401007 | |
| 4 | Julie CANALI #3 | 10:39 | +2:22 | 8301921 | |
| 5 | Maxime NIVON | 11:09 | +2:52 | 8062994 | |
| 6 | Tanguy #4 | 11:27 | +3:10 | 335058 | |
| 7 | Cyrille #4 | CROCO | 11:43 | +3:26 | 8519081 |
| 8 | Stephanie DORIER | 18:18 | +10:01 | 8402109 | |
| - | Aurélie | 2604 | PM | 7022604 | |
| - | Elina MOULIN | PM | 8033109 | ||
| - | Lilou SIMAO | PM | 8062209 | ||
| - | Cassandre | PM | 335054 | ||
| - | Solan | PM | 335056 |
2 (5 Postes)
| 1 | Leni MARCON BRUNET #2 | 08:17 | 8072711 | ||
| 2 | Maxime NIVON #4 | 08:43 | +0:26 | 8062994 | |
| 3 | Eric #2 | 08:56 | +0:39 | 335063 | |
| 4 | Julie CANALI | 11:35 | +3:18 | 8301921 | |
| 5 | Gautier PELLOUX-PRAYER #4 | 11:37 | +3:20 | 8071067 | |
| 6 | Cyrille | CROCO | 11:55 | +3:38 | 8519081 |
| 7 | Arthur DORIER #4 | 12:09 | +3:52 | 8401007 | |
| 8 | Guillaume #3 | 14:17 | +6:00 | 335067 | |
| 9 | Aurélie H #3 | 14:29 | +6:12 | 335074 | |
| 10 | Tom #2 | 16:02 | +7:45 | 335069 | |
| 11 | Stéphane #2 | 16:04 | +7:47 | 335071 | |
| 12 | Ségolène #2 | 19:55 | +11:38 | 335072 | |
| 13 | Sophie #2 | 20:06 | +11:49 | 335064 |