A (8 Postes)
| 1 | Jean Micael | 10:25 | 8515581 | ||
| 2 | MESSINA Angelo | CROCO | 12:14 | +1:49 | 2014380 |
| 3 | Matteo ESCANDELL | 14:48 | +4:23 | 8274364 | |
| 4 | Charly | 14:56 | +4:31 | 8516981 | |
| 5 | Stephanie CHAUDON | 16:43 | +6:18 | 8170474 | |
| 6 | Emilien | CROCO | 17:16 | +6:51 | 8519081 |
| 7 | Lissandre | 19:56 | +9:31 | 8270805 | |
| = | Adele BOUIS | 19:56 | +9:31 | 8021711 | |
| 9 | RAOULT Olivier | VSO | 20:22 | +9:57 | 304530 |
| 10 | Clémence | 30:53 | +20:28 | 34284 | |
| - | Jean Micael | PM | 8515581 | ||
| - | Timéo | PM | 256574 | ||
| - | COLLARD Jules | CROCO | PM | 7991228 |
École CO 1 (8 Postes)
| 1 | Charly | 13:10 | 8516981 | ||
| 2 | David | VSO | 14:46 | +1:36 | 681904 |
| 3 | Dorian | VSO | 16:04 | +2:54 | 239540 |
| 4 | Raphaël | 32:11 | +19:01 | 8516481 | |
| - | Arthur | PM | 426671 | ||
| - | Suzanne | PM | 426666 | ||
| - | Raphaël | DNF | 8516481 |
B (10 Postes)
| 1 | Jean Micael | 10:49 | 8515581 | ||
| 2 | Maxime | 11:48 | +0:59 | 426666 | |
| 3 | Florian | 13:59 | +3:10 | 7412604 | |
| 4 | MINO-VERCELLIO Frédéric | VSO | 14:15 | +3:26 | 35630 |
| 5 | Cyrille | 14:27 | +3:38 | 8517481 | |
| 6 | Charly | 15:11 | +4:22 | 8516981 | |
| 7 | MESSINA Angelo | CROCO | 15:59 | +5:10 | 2014380 |
| 8 | Bruno | 18:14 | +7:25 | 34284 | |
| 9 | Leni | 20:39 | +9:50 | 8517481 | |
| 10 | Emilien | CROCO | 22:24 | +11:35 | 8519081 |
| 11 | Timéo | 25:42 | +14:53 | 256574 | |
| 12 | David | VSO | 29:29 | +18:40 | 681904 |
| 13 | Dorian | VSO | 29:36 | +18:47 | 239540 |
| 14 | Elina | 43:17 | +32:28 | 426668 |
École CO 2 (10 Postes)
| 1 | Charly | 09:45 | 8516981 | ||
| 2 | Arthur | 18:38 | +8:53 | 426671 | |
| 3 | Suzanne | 18:48 | +9:03 | 426666 | |
| - | Gabriel | CROCO | DNF | 350949 | |
| - | Cyprien | 2604 | DNF | 7032604 |