Vert (11 Postes)
| 1 | Charly YVON CRESTEY #2 | 10:26 | 8132606 | ||
| 2 | Maxime NIVON #2 | 11:34 | +1:08 | 8062994 | |
| 3 | BOUIS Adèle #2 | CROCO | 13:02 | +2:36 | 8021711 |
| 4 | Lissandre AVIAS #2 | 13:58 | +3:32 | 8092510 | |
| 5 | melody #2 | CROCO | 14:20 | +3:54 | 7012604 |
| 6 | arthur #2 | CROCO - RA2604 | 14:35 | +4:09 | 7152604 |
| 7 | Louise | CROCO | 17:31 | +7:05 | 350949 |
| 8 | Luis MENUISSIER | 17:55 | +7:29 | 8150211 | |
| 9 | Cyprien | CROCO | 20:19 | +9:53 | 7072604 |
| 10 | Juliette HUGUET | CROCO | 21:55 | +11:29 | 8141079 |
| 11 | charlotte | 25:46 | +15:20 | 426668 | |
| 12 | adrien | 34:40 | +24:14 | 426666 | |
| 13 | romane #2 | CROCO | 37:26 | +27:00 | 7102604 |
| 14 | Neus MENUISSIER #2 | 37:28 | +27:02 | 8260111 | |
| = | lise marie #2 | CROCO | 37:28 | +27:02 | 7192604 |
| 16 | julie | CROCO | 43:35 | +33:09 | 7082604 |
| 17 | alix | CROCO | 44:02 | +33:36 | 8301921 |
| 18 | YVON CRESTEY Suzane | CROCO | 44:44 | +34:18 | 7112604 |
Violange (17 Postes)
| 1 | Benoît | CROCO | 25:27 | 8516981 | |
| 2 | Florian | CROCO | 26:44 | +1:17 | 7412604 |
| 3 | Arnaud | CROCO | 27:42 | +2:15 | 7452604 |
| 4 | Angelo MESSINA | 29:50 | +4:23 | 8100962 | |
| 5 | Maxime NIVON | 30:54 | +5:27 | 8062994 | |
| 6 | Richard YVON | 31:17 | +5:50 | 8061879 | |
| 7 | vincent | CROCO | 33:45 | +8:18 | 8517481 |
| 8 | melody | CROCO | 39:48 | +14:21 | 7012604 |
| 9 | Stéphanie | CROCO | 52:10 | +26:43 | 8516481 |
Jaune (11 Postes)
| 1 | Charly YVON CRESTEY | 20:42 | 8132606 | ||
| 2 | arthur | CROCO - RA2604 | 25:26 | +4:44 | 7152604 |
| 3 | Raphaël | 29:00 | +8:18 | 7182604 | |
| 4 | Louise #2 | CROCO | 29:57 | +9:15 | 350949 |
| 5 | Neus MENUISSIER | 34:06 | +13:24 | 8260111 | |
| 6 | romane | CROCO | 35:11 | +14:29 | 7102604 |
| 7 | lise marie | CROCO | 35:38 | +14:56 | 7192604 |
| 8 | Lissandre AVIAS | 36:29 | +15:47 | 8092510 | |
| 9 | BOUIS Adèle | CROCO | 36:40 | +15:58 | 8021711 |
| 10 | timeo | CROCO | 37:38 | +16:56 | 7032604 |
| 11 | liam | 41:48 | +21:06 | 34284 | |
| 12 | Elina MOULIN | 43:42 | +23:00 | 8033109 | |
| 13 | Lilou SIMAO | 44:33 | +23:51 | 8062209 | |
| 14 | cassandre | CROCO | 48:28 | +27:46 | 1061515 |
| 15 | léa | CROCO - RA2604 | 64:45 | +44:03 | 7162604 |
| 16 | clémence | CROCO | 66:04 | +45:22 | 2014380 |
| - | adrien #2 | PM | 426666 | ||
| - | Juliette HUGUET #2 | CROCO | PM | 8141079 |