Orange (16 Postes)
| 1 | Benoit DEROUX | 38:18 | 8002123 | ||
| 2 | HUGUET Thomas | CROCO | 45:16 | +6:58 | 8190708 |
| 3 | Angelo MESSINA | 46:58 | +8:40 | 8100962 | |
| 4 | Emmanuel | CROCO - RA2604 | 48:07 | +9:49 | 7102604 |
| 5 | Flo | CROCO | 48:40 | +10:22 | 7412604 |
| 6 | Gautier PELLOUX-PRAYER | 48:48 | +10:30 | 8071067 | |
| 7 | Maxime NIVON | 48:59 | +10:41 | 8062994 | |
| 8 | François HUGUET | 50:39 | +12:21 | 8181276 | |
| 9 | Jean Micaël | CROCO | 50:58 | +12:40 | 229879 |
| 10 | Melanie Huguet | 55:06 | +16:48 | 8021106 | |
| 11 | Vincent DORIER | 56:07 | +17:49 | 8401309 | |
| - | 7452604 CROCO RA2604 #3 | PM | 7452604 | ||
| - | Raphaël Fontaine #2 | Pendillon | PM | 7072604 | |
| - | Tom Bouchet #2 | Pendillon | PM | 426668 | |
| - | Bruno MERCIER | PM | 8293544 | ||
| - | CRESTEY Aurélie | CROCO | PM | 7022604 |
Vert (7 Postes)
| 1 | Charly YVON CRESTEY #2 | 14:42 | 8132606 | ||
| 2 | Flo #2 | CROCO | 16:55 | +2:13 | 7412604 |
| 3 | Léni #2 | CROCO | 17:01 | +2:19 | 256574 |
| 4 | Luis MENUISSIER | 26:12 | +11:30 | 8150211 | |
| 5 | Stéphane Bouchet | Pendillon | 28:57 | +14:15 | 426666 |
| 6 | YVON CRESTEY Suzane | CROCO | 33:59 | +19:17 | 7112604 |
| 7 | Noéline | CROCO | 34:33 | +19:51 | 7422604 |
| 8 | Lise Marie | CROCO | 34:40 | +19:58 | 34284 |
| 9 | Romane | CROCO | 35:08 | +20:26 | 350949 |
| 10 | Neus MENUISSIER | 35:23 | +20:41 | 8260111 | |
| 11 | Raphaël Fontaine | Pendillon | 38:17 | +23:35 | 7072604 |
| 12 | Charlotte Fontaine | Pendillon | 47:09 | +32:27 | 7182604 |
| - | Tom Bouchet | Pendillon | PM | 426668 | |
| - | Raphaël Croiset | CROCO | PM | 7452604 | |
| - | 7452604 CROCO RA2604 | DNF | 7452604 | ||
| - | HUGUET Juliette | CROCO | DNF | 31198 |
Jaune (12 Postes)
| 1 | Charly YVON CRESTEY | 28:16 | 8132606 | ||
| 2 | Léni | CROCO | 31:07 | +2:51 | 256574 |
| 3 | Lissandre AVIAS | 63:45 | +35:29 | 8092510 | |
| 4 | Mailie MENUISSIER | 63:51 | +35:35 | 8121112 | |
| 5 | Clémence | CROCO | 63:52 | +35:36 | 2138505 |
| 6 | Cassandre | CROCO | 74:22 | +46:06 | 7032604 |
| = | Lilou SIMAO | 74:22 | +46:06 | 8062209 | |
| 8 | Elina MOULIN | 74:23 | +46:07 | 8033109 | |
| - | Luis MENUISSIER #2 | PM | 8150211 | ||
| - | Yohan DORIER | PM | 8402201 | ||
| - | Timéo | CROCO - RA2604 | PM | 7152604 |