Violet (30 Postes)
| 1 | HUGUET François | VSO | 32:07 | 8181276 | |
| 2 | DEROUX Benoit | CROCO | 34:13 | +2:06 | 8002123 |
| 3 | Gwenael Faure | ALL4o.com - All For Orienteeringêêêê | 35:07 | +3:00 | 8026595 |
| 4 | Jean Micael | 36:30 | +4:23 | 2138506 | |
| 5 | Gautier PELLOUX-PRAYER | 39:06 | +6:59 | 8071067 | |
| 6 | Nicolas | VSO | 39:48 | +7:41 | 2157798 |
| 7 | MESSINA Angelo | CROCO | 40:31 | +8:24 | 2014380 |
| 8 | Cyril | 40:40 | +8:33 | 7452604 | |
| 9 | Maxime | 41:19 | +9:12 | 8517481 | |
| 10 | Arthur Dorier | 44:27 | +12:20 | 8517481 | |
| 11 | Matteo ESCANDELL | 44:43 | +12:36 | 8274364 | |
| 12 | Fanny MERLAND | 44:50 | +12:43 | 8250982 | |
| 13 | MERCIER Bruno | CROCO | 46:16 | +14:09 | 1344075 |
| 14 | Nathanaelle | VSO | 47:01 | +14:54 | 304537 |
| 15 | HUGUET Mélanie | VSO | 47:36 | +15:29 | 8021106 |
| 16 | Naim | VSO | 49:31 | +17:24 | 239536 |
| 17 | Eliott | VSO | 49:47 | +17:40 | 2138517 |
| 18 | Amélie | VSO | 51:13 | +19:06 | 31200 |
| 19 | Olivier Raoult | VSO | 51:29 | +19:22 | 304530 |
| 20 | Stephanie CHAUDON | 52:08 | +20:01 | 8170474 | |
| 21 | Mélodie | 57:27 | +25:20 | 2138505 | |
| 22 | Hélène | 61:17 | +29:10 | 2138519 | |
| - | Frédéric Mino | VSO | PM | 35630 | |
| - | Emmanuel | VSO | PM | 2138516 | |
| - | COLLARD Jules | CROCO | PM | 7991228 | |
| - | Christian Vert | VSO | PM | 2036874 | |
| - | Anouk | PM | 2138515 |
Jaune (21 Postes)
| 1 | Jean Micael #2 | 25:26 | 2138506 | ||
| 2 | Charly | 28:06 | +2:40 | 7192604 | |
| 3 | Lilou | CROCO - RA2604 | 30:24 | +4:58 | 7072604 |
| 4 | Elina | 30:50 | +5:24 | 1061515 | |
| 5 | Adele BOUIS | 32:12 | +6:46 | 8021711 | |
| 6 | Stéphanie Esc | 36:04 | +10:38 | 1071135 | |
| 7 | Swan | 36:20 | +10:54 | 2138518 | |
| 8 | AVIAS Lissandre | CROCO | 37:15 | +11:49 | 7162604 |
| 9 | Arthur | 39:59 | +14:33 | 2138520 | |
| 10 | Timéo | 54:44 | +29:18 | 2138502 | |
| - | Lenni | PM | 2138501 | ||
| - | Cassandre | PM | 2138503 | ||
| - | Clémence | PM | 2138508 | ||
| - | Lise Marie | DNF | 2138510 | ||
| - | Léa | DNF | 2138507 |
Bleu (18 Postes)
| 1 | Gwenael Faure #2 | ALL4o.com - All For Orienteeringêêêê | 14:32 | 8026595 | |
| 2 | Lenni #2 | 15:50 | +1:18 | 2138501 | |
| 3 | Charly #2 | 16:42 | +2:10 | 7192604 | |
| 4 | Stephanie CHAUDON #2 | 20:04 | +5:32 | 8170474 | |
| 5 | Stéphanie Esc #2 | 22:51 | +8:19 | 1071135 | |
| 6 | Juliette | 27:47 | +13:15 | 31198 | |
| 7 | Cyprien | 28:06 | +13:34 | 2138504 | |
| 8 | Raphaël | 31:17 | +16:45 | 2138540 | |
| 9 | Melinee | VSO | 36:04 | +21:32 | 2036876 |
| - | Suzanne | CROCO - RA2604 | PM | 7112604 |