Résultats – Drôme Village Tour - Relais Champos |
|||||
| 2018-01-13 | |||||
| AAAA | (17 / 17) | Temps | Après | Temps perdu | |
| 1. | Amélie CHATAING | 4201RA NOSE | 12:16 | 00:00 | |
| 2. | Zoe VILLAR | 6701AL COSE | 12:47 | +0:31 | 00:00 |
| 3. | MELLE CHIFFLET | 0705RA Raidlinks'07 | 13:28 | +1:12 | 00:00 |
| 4. | Frédéric MINO-VERCELLIO | 2605RA VSO | 13:50 | +1:34 | 00:00 |
| 5. | Fiona BASSET | 6911RA ASUL SPORTS NAT | 15:34 | +3:18 | 00:36 |
| 6. | Zoé TCHERKACHINE | 6906RA ALCO | 15:53 | +3:37 | 00:15 |
| 7. | Janick GONET | 2610RA L.O.V. | 16:04 | +3:48 | 00:57 |
| 8. | Costin ANDRE | 4201RA NOSE | 16:15 | +3:59 | 00:00 |
| 9. | Annabelle DELENNE | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 16:18 | +4:02 | 00:17 |
| 10. | Maelle CROS | 2605RA VSO | 17:09 | +4:53 | 01:03 |
| 11. | Laure COLLÉ | 0705RA Raidlinks'07 | 17:11 | +4:55 | 00:36 |
| 12. | Cécile DEGAND | 4204RA Boussole en F. | 19:13 | +6:57 | 00:33 |
| 13. | Anatol GONET | 2610RA L.O.V. | 21:48 | +9:32 | 01:00 |
| 14. | Alice PICARD | 3410LR MUC Orientation | 35:19 | +23:03 | 06:55 |
| 15. | Pierre ELIAS | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 2:35:17 | +143:01 | 00:00 |
| Clara VEUILLET | 4201RA NOSE | PM | |||
| Csaba DEAK | 4203RA OE42 | PM | |||
| BBBB | (15 / 15) | Temps | Après | Temps perdu | |
| 1. | Marian BASSET | 6911RA ASUL SPORTS NAT | 9:55 | 00:00 | |
| 2. | damien roche | Pas de club | 11:38 | +1:43 | 00:00 |
| 3. | Eric MAGLIONE | Pas de club | 12:13 | +2:18 | 00:00 |
| 4. | Lorenzo CADINU | 2610RA L.O.V. | 13:04 | +3:09 | 00:19 |
| 5. | Lina DEJOUX | 0705RA Raidlinks'07 | 13:56 | +4:01 | 00:19 |
| 6. | lou collat | Pas de club | 13:59 | +4:04 | 00:00 |
| 7. | Mahaut PLAGNOL | 2605RA VSO | 15:46 | +5:51 | 00:19 |
| 8. | Loïs TOULIER ANCIAN | 6911RA ASUL SPORTS NAT | 15:52 | +5:57 | 00:00 |
| 9. | Anne-Lise MICHAUD | 4204RA Boussole en F. | 16:04 | +6:09 | 00:00 |
| 10. | Gwenola DE MINIAC | 3410LR MUC Orientation | 17:08 | +7:13 | 00:00 |
| 11. | Elisabeth PELLISSIER | 4201RA NOSE | 17:19 | +7:24 | 00:20 |
| 12. | Delphine GRANIER | 8404PZ OPA | 17:39 | +7:44 | 00:00 |
| 13. | Céline BONNIN | 4203RA OE42 | 18:53 | +8:58 | 00:15 |
| 14. | Eliott BOISSIER | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 20:07 | +10:12 | 01:44 |
| 15. | Maelys MARTIGNAT | 4201RA NOSE | 23:29 | +13:34 | 00:32 |
| ABAB | (16 / 16) | Temps | Après | Temps perdu | |
| 1. | François HUGUET | Pas de club | 12:03 | 00:00 | |
| 2. | Pierre DELENNE | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 12:09 | +0:06 | 00:00 |
| 3. | Cécile CALANDRY | 7404RA ASO | 12:14 | +0:11 | 00:00 |
| 4. | Hana GARDE | 4203RA OE42 | 12:43 | +0:40 | 00:00 |
| 5. | Manon SOULIE | 2610RA L.O.V. | 13:31 | +1:28 | 00:15 |
| 6. | ENOLA BARDINE | 0705RA Raidlinks'07 | 14:24 | +2:21 | 00:00 |
| 7. | Justine PELLISSIER | 4201RA NOSE | 14:42 | +2:39 | 00:49 |
| 8. | Anne-Lise DUBOIS | 7404RA ASO | 14:47 | +2:44 | 00:00 |
| 9. | valerie octobre | Pas de club | 15:44 | +3:41 | 00:00 |
| 10. | Ellyn BESSE | 8404PZ OPA | 17:19 | +5:16 | 00:33 |
| 11. | Daniele GATY | 4203RA OE42 | 18:41 | +6:38 | 00:17 |
| 12. | Ambre MARECHAL | 6911RA ASUL SPORTS NAT | 19:05 | +7:02 | 01:48 |
| 13. | Sandrine BASTIN | 4203RA OE42 | 19:20 | +7:17 | 00:16 |
| 14. | Céline LEROY | 2605RA VSO | 19:54 | +7:51 | 00:38 |
| 15. | Stéphanie ROUSSEAU | 6913RA CRAPAHUT | 24:33 | +12:30 | 02:05 |
| Lilou PAULY | 1705PC CMO | Aband. | |||
| BABA | (16 / 16) | Temps | Après | Temps perdu | |
| 1. | Emmanuel CROS | 2605RA VSO | 12:41 | 00:00 | |
| 2. | Tereza SMELIKOVA | 6911RA ASUL SPORTS NAT | 12:44 | +0:03 | 00:00 |
| 3. | Sarah GHIBAUDO | 4203RA OE42 | 13:17 | +0:36 | 00:00 |
| 4. | Romane LESQUER | 0705RA Raidlinks'07 | 13:49 | +1:08 | 00:00 |
| 5. | Marlène CHIFFLET | 0705RA Raidlinks'07 | 13:57 | +1:16 | 00:15 |
| 6. | Juliette MILHAUD | 4201RA NOSE | 13:59 | +1:18 | 00:00 |
| 7. | Nicolas BOISSIER | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 14:30 | +1:49 | 00:00 |
| 8. | Louna MASLIAH | 2610RA L.O.V. | 15:30 | +2:49 | 00:16 |
| 9. | Liv CHARBONNIER | 4203RA OE42 | 15:42 | +3:01 | 00:00 |
| 10. | Anouk BOISSIER | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 16:26 | +3:45 | 00:18 |
| 11. | Blandine DELENNE | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 16:44 | +4:03 | 00:16 |
| 12. | Annie COMBET | 4203RA OE42 | 18:25 | +5:44 | 00:21 |
| 13. | Lola COLLÉ | 0705RA Raidlinks'07 | 18:41 | +6:00 | 02:27 |
| 14. | Fabienne ARONDEAU | 4203RA OE42 | 21:32 | +8:51 | 00:42 |
| 15. | Julie CHAUMES | 2605RA VSO | 21:42 | +9:01 | 01:38 |
| 16. | Marie-Claude AUBERTEIN | 3809RA USSE CO | 27:24 | +14:43 | 05:19 |
| BBB | (15 / 15) | Temps | Après | Temps perdu | |
| 1. | Julien MERLE | 4201RA NOSE | 12:57 | 00:00 | |
| 2. | Louis BERRIEN | 1303PZ MARCO | 14:25 | +1:28 | 00:00 |
| 3. | Roman PLAGNOL | 2605RA VSO | 15:05 | +2:08 | 00:00 |
| 4. | Robin TREVISAN | 8404PZ OPA | 15:20 | +2:23 | 00:00 |
| 5. | Olivier BERRIEN | 1303PZ MARCO | 15:24 | +2:27 | 00:33 |
| 6. | Aloïs FORESTIER | 4204RA Boussole en F. | 16:11 | +3:14 | 01:32 |
| 7. | Jérôme ALBREGUE | 6911RA ASUL SPORTS NAT | 16:12 | +3:15 | 00:18 |
| 8. | GUILHEM CHIFFLET | 0705RA Raidlinks'07 | 16:21 | +3:24 | 01:21 |
| 9. | manu dejoux | Pas de club | 17:07 | +4:10 | 02:29 |
| 10. | Nathan ARNAUD | 2610RA L.O.V. | 18:27 | +5:30 | 01:50 |
| 11. | Maël PICARD | 3410LR MUC Orientation | 21:38 | +8:41 | 03:01 |
| 12. | Gerard VALLAT | 4203RA OE42 | 24:49 | +11:52 | 00:48 |
| 13. | J-Marc JOURDAN | 2605RA VSO | 25:32 | +12:35 | 00:40 |
| Denis ARONDEAU | 4203RA OE42 | PM | |||
| Simon ARNAUD | 2610RA L.O.V. | PM | |||
| AAA | (17 / 17) | Temps | Après | Temps perdu | |
| 1. | Philippe ADAMSKI | 5907NO T.A.D. | 11:15 | 00:00 | |
| 2. | Guilhem ELIAS | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 11:25 | +0:10 | 00:00 |
| 3. | Laurent CHAMPIGNY | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 13:51 | +2:36 | 00:28 |
| 4. | Mathias BARROS-VALLET | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 13:57 | +2:42 | 00:00 |
| 5. | Guillaume DEGAND | 4204RA Boussole en F. | 14:06 | +2:51 | 00:00 |
| 6. | François CHIFFLET | 0705RA Raidlinks'07 | 14:10 | +2:55 | 00:17 |
| 7. | Alexandre BACONNET | 8405PZ CS PERTUIS | 14:21 | +3:06 | 00:00 |
| 8. | Romain PICHARD | 6911RA ASUL SPORTS NAT | 14:22 | +3:07 | 00:39 |
| 9. | David GERY | 4203RA OE42 | 16:20 | +5:05 | 00:15 |
| 10. | guillaume dumez | Pas de club | 16:58 | +5:43 | 00:16 |
| 11. | Antoine LESQUER | 0705RA Raidlinks'07 | 18:34 | +7:19 | 02:36 |
| 12. | Joce CLOTILDE | 6913RA CRAPAHUT | 19:24 | +8:09 | 02:15 |
| 13. | Margot MAUCHANT | 2610RA L.O.V. | 21:17 | +10:02 | 02:40 |
| 14. | Olivier RAOULT | 2605RA VSO | 22:20 | +11:05 | 03:04 |
| 15. | Maieul LATIL | 1303PZ MARCO | 22:30 | +11:15 | 01:06 |
| 16. | Raphael GONET | 2610RA L.O.V. | 23:54 | +12:39 | 03:36 |
| 17. | Elie REBOULLET | 4203RA OE42 | 26:03 | +14:48 | 04:46 |
| BBA | (17 / 17) | Temps | Après | Temps perdu | |
| 1. | Victor GONET | 2610RA L.O.V. | 12:30 | 00:00 | |
| 2. | Mael HERITIER | 4201RA NOSE | 12:39 | +0:09 | 00:00 |
| 3. | Albin DEMARET-JOLY | 0705RA Raidlinks'07 | 13:28 | +0:58 | 00:25 |
| 4. | Jolan NEEL | 0705RA Raidlinks'07 | 13:33 | +1:03 | 00:16 |
| 5. | Martin ROSSI | 2610RA L.O.V. | 14:16 | +1:46 | 00:32 |
| 6. | François HUGUET | 2605RA VSO | 14:38 | +2:08 | 00:28 |
| 7. | Damien BONNARDEL | 2605RA VSO | 14:44 | +2:14 | 00:15 |
| 8. | Francois TOULIER | 6913RA CRAPAHUT | 15:50 | +3:20 | 01:27 |
| 9. | Hugo CODURI | 6911RA ASUL SPORTS NAT | 17:33 | +5:03 | 01:39 |
| 10. | Guillaume CASIMIR | 8404PZ OPA | 18:33 | +6:03 | 01:23 |
| 11. | MATTIS ARAUJO | 0705RA Raidlinks'07 | 18:53 | +6:23 | 01:08 |
| 12. | Thomas AUBERTEIN | 3809RA USSE CO | 20:13 | +7:43 | 00:15 |
| 13. | jules montelimar | Pas de club | 20:52 | +8:22 | 01:12 |
| 14. | Christophe DUVERNEY | 4201RA NOSE | 22:22 | +9:52 | 03:08 |
| 15. | Soren CHARBONNIER | 4203RA OE42 | 27:56 | +15:26 | 03:05 |
| Baptiste DUVERNEY | 4201RA NOSE | PM | |||
| Yoann GARDE | 4203RA OE42 | PM | |||
| AAB | (15 / 15) | Temps | Après | Temps perdu | |
| 1. | Basile BASSET | 6911RA ASUL SPORTS NAT | 11:45 | 00:00 | |
| 2. | Simon PERRIN | 4201RA NOSE | 12:54 | +1:09 | 00:00 |
| 3. | Mathis REBOUL | 0705RA Raidlinks'07 | 14:03 | +2:18 | 00:00 |
| 4. | Nathan ARONDEAU | 4203RA OE42 | 14:16 | +2:31 | 00:26 |
| 5. | Emmanuel CROS | 2605RA VSO | 15:18 | +3:33 | 01:01 |
| 6. | Olivier CHAMPIGNY | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 15:40 | +3:55 | 00:33 |
| 7. | Yann CHABANCE | 4201RA NOSE | 15:52 | +4:07 | 00:00 |
| 8. | Pierre BORDET | 7404RA ASO | 16:00 | +4:15 | 00:44 |
| 9. | Hugo VACHER | 2605RA VSO | 16:12 | +4:27 | 00:00 |
| 10. | Manaut BASTIDE | 0705RA Raidlinks'07 | 16:21 | +4:36 | 00:42 |
| 10. | Sébastien CODURI | 6911RA ASUL SPORTS NAT | 16:21 | +4:36 | 00:31 |
| 12. | Eric CHASSELIN | 4204RA Boussole en F. | 16:37 | +4:52 | 00:38 |
| 13. | andre costin | Pas de club | 17:13 | +5:28 | 00:17 |
| 14. | Enri CHABAL | 3809RA USSE CO | 19:29 | +7:44 | 01:44 |
| Vincent PICARD | 3410LR MUC Orientation | PM | |||
| BB | (10 / 10) | Temps | Après | Temps perdu | |
| 1. | Millian AVIAS | 2604RA CROCO | 9:37 | 00:00 | |
| 2. | Arthur DORIER | 2604RA CROCO | 11:01 | +1:24 | 00:00 |
| 3. | Thomas HUGUET | 2605RA VSO | 11:32 | +1:55 | 00:48 |
| 4. | Theophile BION | 4204RA Boussole en F. | 16:14 | +6:37 | 04:37 |
| 5. | nicolas bornet | Pas de club | 27:50 | +18:13 | 04:16 |
| 6. | lucien | Pas de club | 2:35:50 | +146:13 | 00:16 |
| 7. | Lana FORGE | 4204RA Boussole en F. | 2:37:22 | +147:45 | 02:28 |
| 8. | Lisa ARONDEAU | 4203RA OE42 | 2:37:40 | +148:03 | 00:37 |
| 9. | Satine CLOTILDE ROUSSEAU | 6913RA CRAPAHUT | 2:43:24 | +153:47 | 02:59 |
| Eliott GODARD | 4204RA Boussole en F. | PM | |||
| AA | (11 / 11) | Temps | Après | Temps perdu | |
| 1. | Antonin CHASSELIN | 4204RA Boussole en F. | 10:37 | 00:15 | |
| 2. | Manon LEROY | 2605RA VSO | 11:23 | +0:46 | 00:15 |
| 3. | Valentine PAGES | 4203RA OE42 | 12:36 | +1:59 | 01:49 |
| 4. | nathan | Pas de club | 12:54 | +2:17 | 00:28 |
| 5. | kenzo | Pas de club | 13:59 | +3:22 | 00:00 |
| 6. | Elisa DORIER | 2604RA CROCO | 17:48 | +7:11 | 04:14 |
| Jules DEGAND | 4204RA Boussole en F. | PM | |||
| Tess BASSET | 6911RA ASUL SPORTS NAT | PM | |||
| Theo DEGAND | 4204RA Boussole en F. | PM | |||
| Ulysse CLOTILDE ROUSSEAU | 6913RA CRAPAHUT | PM | |||
| victor deak | Pas de club | PM | |||
| AB | (10 / 10) | Temps | Après | Temps perdu | |
| 1. | Albin CHIFFLET | 0705RA Raidlinks'07 | 9:20 | 00:00 | |
| 2. | gregoire | Pas de club | 11:30 | +2:10 | 00:16 |
| 3. | Lise PELLISSIER | 4201RA NOSE | 12:06 | +2:46 | 00:24 |
| 4. | Mélanie HUGUET | 2605RA VSO | 13:21 | +4:01 | 00:00 |
| 5. | Judith GERY | 4203RA OE42 | 13:35 | +4:15 | 00:00 |
| 6. | Clémentine | 2604RA CROCO | 14:30 | +5:10 | 00:58 |
| 7. | mathis fayolle | Pas de club | 28:05 | +18:45 | 16:10 |
| agathe | 2604RA CROCO | PM | |||
| inez deak | Pas de club | PM | |||
| Myria NICOLAS-PACROT | 4201RA NOSE | PM | |||
| BA | (11 / 11) | Temps | Après | Temps perdu | |
| 1. | Jules COLLARD | 2604RA CROCO | 10:04 | 00:00 | |
| 2. | Aurélien CROS | 2605RA VSO | 12:02 | +1:58 | 00:30 |
| 3. | romeo mino | 2605RA VSO | 12:05 | +2:01 | 00:17 |
| 4. | matteo | 2604RA CROCO | 12:14 | +2:10 | 00:43 |
| 5. | Johan DEJOUX | 0705RA Raidlinks'07 | 13:01 | +2:57 | 02:36 |
| 6. | Juliette PELLISSIER | 4201RA NOSE | 13:20 | +3:16 | 01:33 |
| 7. | Heidi PLAGNOL | 2605RA VSO | 14:27 | +4:23 | 02:26 |
| 8. | Elsa DUVERNEY | 4201RA NOSE | 14:37 | +4:33 | 02:12 |
| 9. | Clarisse INAN | 4203RA OE42 | 14:52 | +4:48 | 01:14 |
| 10. | Yves PELLOUX-PRAYER | 2604RA CROCO | 22:19 | +12:15 | 04:51 |
| Liv PERRIN | 4203RA OE42 | PM | |||
Créé par MeOS 3.5.808 (Snapshot): 13/01/2018 19:06:13