DVT St Jean 2016 - Résultats
A1 (82/82) - 1940m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
| 1 | 63 | Mathieu PERRIN | NOSE | H20 | 12:41 | 0:00 | 6:32 |
| 2 | 242 | David LESQUER | Raidlinks'07 | H40 | 13:13 | 0:32 | 6:48 |
| 3 | 190 | Clement VALLA | NOSE | H21 | 13:16 | 0:35 | 6:50 |
| 4 | 157 | Corentin ROUX | NOSE | H21 | 13:18 | 0:37 | 6:51 |
| 5 | 206 | Baptiste FUCHS | TOM MEAUX | H21 | 13:20 | 0:39 | 6:52 |
| 6 | 193 | Raphael MASLIAH | ASMB-CO | D40 | 13:37 | 0:56 | 7:01 |
| 7 | 248 | Eric PERRIN | NOSE | H40 | 13:40 | 0:59 | 7:02 |
| 8 | 169 | Francois PLAGNOL | VSO | H21 | 13:56 | 1:15 | 7:10 |
| 9 | 61 | Georg GROELL | NOSE | H18 | 14:11 | 1:30 | 7:18 |
| 10 | 197 | Baptiste LUCAS | SOS GO | D40 | 14:49 | 2:08 | 7:38 |
| 11 | 91 | Gaetan JANSSENS | ORIENTALP | H21 | 15:02 | 2:21 | 7:44 |
| 12 | 195 | Lenny VOLLET | ASO | H16 | 15:46 | 3:05 | 8:07 |
| 13 | 43 | Damien BERGUERRE | SOS GO | H18 | 15:52 | 3:11 | 8:10 |
| 14 | 79 | Clement FLORI | NOSE | H16 | 15:56 | 3:15 | 8:12 |
| 15 | 108 | Victor GONET | L.O.V. | H16 | 15:59 | 3:18 | 8:14 |
| 16 | 104 | François HUGUET | VSO | H40 | 16:05 | 3:24 | 8:17 |
| 17 | 162 | Emmanuel CROS | VSO | H35 | 16:07 | 3:26 | 8:18 |
| 18 | 60 | Jolan NEEL | Raidlinks'07 | H18 | 16:08 | 3:27 | 8:18 |
| 19 | 102 | Ismaël BLANC-COQUAND | LOUP | H18 | 16:16 | 3:35 | 8:23 |
| 20 | 67 | Gilles PERRIN | NOSE | H40 | 16:17 | 3:36 | 8:23 |
| 21 | 191 | Eric MONNIER | L.O.V. | H40 | 16:22 | 3:41 | 8:26 |
| 22 | 14 | Albin DEMARET-JOLY | Raidlinks'07 | H16 | 16:35 | 3:54 | 8:32 |
| 23 | 136 | Martin TRONCHON | ALCO | H16 | 16:39 | 3:58 | 8:34 |
| 24 | 45 | Loïc PERRIN | L.O.V. | H18 | 16:43 | 4:02 | 8:37 |
| 25 | 194 | Louise LE GLAND | ASO | D18 | 16:48 | 4:07 | 8:39 |
| 26 | 143 | Adrien PICHARD | ASUL SPORTS NAT | H18 | 16:49 | 4:08 | 8:40 |
| 27 | 151 | Nicolas RICHARD | Boussole en F. | H40 | 16:51 | 4:10 | 8:41 |
| 28 | 202 | Bruno PLUMEY | ASMB-CO | D40 | 17:01 | 4:20 | 8:46 |
| 29 | 36 | Thierry LAFANECHERE | Boussole en F. | H45 | 17:09 | 4:28 | 8:50 |
| 30 | 265 | Roman PLAGNOL | VSO | H16 | 17:10 | 4:29 | 8:50 |
| 31 | 2 | François CHIFFLET | Raidlinks'07 | H40 | 17:11 | 4:30 | 8:51 |
| 32 | 19 | Romane LESQUER | Raidlinks'07 | D14 | 17:13 | 4:32 | 8:52 |
| 33 | 48 | Christophe NEEL | Raidlinks'07 | H45 | 17:15 | 4:34 | 8:53 |
| 34 | 135 | Lucien PICHARD | ASUL SPORTS NAT | H18 | 17:31 | 4:50 | 9:01 |
| 35 | 246 | Laurent LONGA | VSO | H50 | 17:49 | 5:08 | 9:11 |
| 36 | 55 | BREGNAC Xavier | SOS GO | D40 | 17:51 | 5:10 | 9:12 |
| 37 | 150 | Sami LASFAR | VSO | H16 | 17:57 | 5:16 | 9:15 |
| 38 | 205 | Gaëlle BARLET | SCAPA NANCY | D21 | 18:10 | 5:29 | 9:21 |
| 39 | 44 | Aurélien HENNO | L.O.V. | H18 | 18:11 | 5:30 | 9:22 |
| 40 | 196 | Cécile CALANDRY | ASO | D16 | 18:13 | 5:32 | 9:23 |
| 41 | 88 | Anais FLORI | NOSE | D18 | 18:29 | 5:48 | 9:31 |
| 42 | 64 | TIRAN Jerome | SOS GO | D40 | 18:59 | 6:18 | 9:47 |
| 43 | 17 | Stéphan GARCIA | Raidlinks'07 | H45 | 19:04 | 6:23 | 9:49 |
| 43 | 29 | Mathis REBOUL | Raidlinks'07 | H14 | 19:04 | 6:23 | 9:49 |
| 45 | 49 | Gil BURIDAN | VSO | H55 | 19:10 | 6:29 | 9:52 |
| 46 | 37 | Pierre BORDET | ASO | H21 | 19:12 | 6:31 | 9:53 |
| 47 | 101 | Jean-Mickael X | ASMB-CO | D40 | 19:18 | 6:37 | 9:56 |
| 48 | 266 | Marie Line GARCIA | Raidlinks'07 | D35 | 19:20 | 6:39 | 9:57 |
| 49 | 3 | Marlène CHIFFLET | Raidlinks'07 | D40 | 19:22 | 6:41 | 9:58 |
| 50 | 39 | Christian CACHARD | ASUL SPORTS NAT | H60 | 19:28 | 6:47 | 10:02 |
| 50 | 149 | Frédéric MINO-VERCELLIO | VSO | H40 | 19:28 | 6:47 | 10:02 |
| 52 | 12 | Emmanuel DEJOUX | Raidlinks'07 | H40 | 19:31 | 6:50 | 10:03 |
| 53 | 42 | Emma CORBIN | L.O.V. | D40 | 19:37 | 6:56 | 10:06 |
| 54 | 96 | Anael AUDOUIN | L.O.V. | H16 | 20:08 | 7:27 | 10:22 |
| 55 | 50 | Sébastien CODURI | ASUL SPORTS NAT | H40 | 20:16 | 7:35 | 10:26 |
| 56 | 99 | Quentin JUVEN | SOS GO | D40 | 20:28 | 7:47 | 10:32 |
| 57 | 38 | Victor MOURIER | CROCO | H16 | 20:34 | 7:53 | 10:36 |
| 58 | 138 | Elodie DUCHENE | ORIENTALP | D21 | 20:44 | 8:03 | 10:41 |
| 59 | 65 | Janick GONET | L.O.V. | D40 | 20:54 | 8:13 | 10:46 |
| 60 | 41 | Christophe BERGUERRE | L.O.V. | D40 | 20:58 | 8:17 | 10:48 |
| 61 | 236 | Valérie OCTOBRE | Raidlinks'07 | D40 | 21:11 | 8:30 | 10:55 |
| 62 | 219 | Marianne BARRIER | OE42 | D21 | 21:35 | 8:54 | 11:07 |
| 63 | 137 | Marianne X | ASMB-CO | D40 | 21:39 | 8:58 | 11:09 |
| 64 | 27 | Emma RANDON | Raidlinks'07 | D16 | 21:59 | 9:18 | 11:19 |
| 65 | 21 | Elsa MARTIN | Raidlinks'07 | D18 | 22:07 | 9:26 | 11:24 |
| 66 | 207 | Lucia CALANDRY | ASO | D50 | 22:20 | 9:39 | 11:30 |
| 67 | 247 | Christian VERT | VSO | H45 | 22:52 | 10:11 | 11:47 |
| 68 | 270 | Mathilde CARRA | ASMB-CO | D40 | 22:59 | 10:18 | 11:50 |
| 69 | 111 | Zélie NEEL | Raidlinks'07 | D16 | 23:13 | 10:32 | 11:58 |
| 70 | 269 | Fabienne PLAGNOL | VSO | D35 | 23:48 | 11:07 | 12:16 |
| 71 | 182 | Axel RICHARD | Boussole en F. | H14 | 24:32 | 11:51 | 12:38 |
| 72 | 139 | Adele MOURIER | SOS GO | D40 | 24:33 | 11:52 | 12:39 |
| 73 | 274 | Annie COMBET | OE42 | D55 | 25:15 | 12:34 | 13:00 |
| 74 | 230 | Céline LEROY | VSO | D35 | 25:21 | 12:40 | 13:04 |
| 75 | 74 | Ruben NEEL | Raidlinks'07 | H18 | 25:29 | 12:48 | 13:08 |
| 76 | 47 | Blandine PIERSON | ASMB-CO | D50 | 25:33 | 12:52 | 13:10 |
| 77 | 250 | Bernard MINO | VSO | H65 | 26:16 | 13:35 | 13:32 |
| 78 | 185 | Patricia COUCHOUD | OE42 | D50 | 26:55 | 14:14 | 13:52 |
| 79 | 125 | Steve RANDON | Raidlinks'07 | H40 | 27:31 | 14:50 | 14:11 |
| 80 | 6 | Laure COLLÉ | Raidlinks'07 | D40 | 27:33 | 14:52 | 14:12 |
| 81 | 7 | Lou COLLÉ | Raidlinks'07 | D14 | 28:13 | 15:32 | 14:32 |
| |
| 75 | Melle CHIFLET | SOS GO | D40 | PM | | |
A2 (84/84) - 2300m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
| 1 | 251 | Mathieu PERRIN | NOSE | H20 | 14:43 | 0:00 | 6:23 |
| 2 | 56 | Clement VALLA | NOSE | H21 | 15:09 | 0:26 | 6:35 |
| 3 | 84 | Corentin ROUX | NOSE | H21 | 15:15 | 0:32 | 6:37 |
| 4 | 109 | Eric PERRIN | NOSE | H40 | 15:47 | 1:04 | 6:51 |
| 5 | 252 | Raphael MASLIAH | ASMB-CO | D40 | 15:59 | 1:16 | 6:56 |
| 6 | 126 | Gilles PERRIN | NOSE | H40 | 16:06 | 1:23 | 7:00 |
| 7 | 237 | Georg GROELL | NOSE | H18 | 16:20 | 1:37 | 7:06 |
| 7 | 276 | Baptiste FUCHS | TOM MEAUX | H21 | 16:20 | 1:37 | 7:06 |
| 9 | 18 | David LESQUER | Raidlinks'07 | H40 | 16:21 | 1:38 | 7:06 |
| 10 | 46 | Eric MONNIER | L.O.V. | H40 | 16:44 | 2:01 | 7:16 |
| 11 | 217 | Gaetan JANSSENS | ORIENTALP | H21 | 16:47 | 2:04 | 7:17 |
| 12 | 112 | Damien BERGUERRE | SOS GO | H18 | 16:50 | 2:07 | 7:19 |
| 13 | 81 | Aurélien HENNO | SOS GO | D40 | 17:42 | 2:59 | 7:41 |
| 14 | 72 | Baptiste LUCAS | SOS GO | D40 | 18:10 | 3:27 | 7:53 |
| 15 | 98 | BREGNAC Xavier | SOS GO | D40 | 18:17 | 3:34 | 7:56 |
| 16 | 71 | Lenny VOLLET | ASO | H16 | 18:18 | 3:35 | 7:57 |
| 17 | 82 | Loic Perrin | SOS GO | D40 | 18:34 | 3:51 | 8:04 |
| 18 | 271 | Thierry LAFANECHERE | Boussole en F. | H45 | 19:01 | 4:18 | 8:16 |
| 19 | 204 | Ismaël BLANC-COQUAND | LOUP | H18 | 19:03 | 4:20 | 8:16 |
| 19 | 268 | Victor GONET | L.O.V. | H16 | 19:03 | 4:20 | 8:16 |
| 21 | 224 | Martin TRONCHON | ALCO | H16 | 19:07 | 4:24 | 8:18 |
| 22 | 232 | Albin DEMARET-JOLY | Raidlinks'07 | H16 | 19:13 | 4:30 | 8:21 |
| 23 | 130 | Christophe NEEL | Raidlinks'07 | H45 | 19:15 | 4:32 | 8:22 |
| 23 | 244 | Lucien PICHARD | ASUL SPORTS NAT | H18 | 19:15 | 4:32 | 8:22 |
| 25 | 188 | Roman PLAGNOL | VSO | H16 | 19:18 | 4:35 | 8:23 |
| 26 | 86 | Louise LE GLAND | ASO | D18 | 19:19 | 4:36 | 8:23 |
| 27 | 131 | Jolan NEEL | Raidlinks'07 | H18 | 19:23 | 4:40 | 8:25 |
| 28 | 180 | Emmanuel DEJOUX | Raidlinks'07 | H40 | 19:33 | 4:50 | 8:30 |
| 28 | 35 | Nicolas RICHARD | Boussole en F. | H40 | 19:33 | 4:50 | 8:30 |
| 30 | 275 | Emmanuel CROS | VSO | H35 | 19:46 | 5:03 | 8:35 |
| 31 | 223 | François HUGUET | VSO | H40 | 19:49 | 5:06 | 8:36 |
| 32 | 245 | Sami LASFAR | VSO | H16 | 19:57 | 5:14 | 8:40 |
| 33 | 238 | Adrien PICHARD | ASUL SPORTS NAT | H18 | 19:59 | 5:16 | 8:41 |
| 34 | 272 | Bruno PLUMEY | ASMB-CO | D40 | 20:04 | 5:21 | 8:43 |
| 35 | 127 | TIRAN Jerome | SOS GO | D40 | 20:12 | 5:29 | 8:46 |
| 36 | 175 | Clement FLORI | NOSE | H16 | 20:29 | 5:46 | 8:54 |
| 36 | 201 | Olivier MAILLOT | VSO | H35 | 20:29 | 5:46 | 8:54 |
| 38 | 253 | Mathis REBOUL | Raidlinks'07 | H14 | 20:44 | 6:01 | 9:00 |
| 39 | 277 | Gaëlle BARLET | SCAPA NANCY | D21 | 20:45 | 6:02 | 9:01 |
| 40 | 146 | François CHIFFLET | Raidlinks'07 | H40 | 20:46 | 6:03 | 9:01 |
| 41 | 80 | Cécile CALANDRY | ASO | D16 | 20:52 | 6:09 | 9:04 |
| 42 | 184 | Marlène CHIFFLET | Raidlinks'07 | D40 | 20:56 | 6:13 | 9:06 |
| 42 | 15 | Marie Line GARCIA | Raidlinks'07 | D35 | 20:56 | 6:13 | 9:06 |
| 44 | 189 | Anais FLORI | NOSE | D18 | 21:07 | 6:24 | 9:10 |
| 45 | 113 | Christophe BERGUERRE | L.O.V. | D40 | 21:34 | 6:51 | 9:22 |
| 45 | 279 | Laurent LONGA | VSO | H50 | 21:34 | 6:51 | 9:22 |
| 47 | 172 | Jean-Mickael X | ASMB-CO | D40 | 21:40 | 6:57 | 9:25 |
| 48 | 158 | Marine DUDOIGNON | CROCO | D16 | 21:43 | 7:00 | 9:26 |
| 49 | 254 | Romane LESQUER | Raidlinks'07 | D14 | 22:10 | 7:27 | 9:38 |
| 50 | 177 | Luc COLLÉ | Raidlinks'07 | H35 | 22:11 | 7:28 | 9:38 |
| 51 | 233 | Frédéric MINO-VERCELLIO | VSO | H40 | 22:45 | 8:02 | 9:53 |
| 52 | 208 | Stéphan GARCIA | Raidlinks'07 | H45 | 22:59 | 8:16 | 9:59 |
| 53 | 141 | Emma CORBIN | L.O.V. | D40 | 23:09 | 8:26 | 10:03 |
| 54 | 183 | Janick GONET | L.O.V. | D40 | 23:22 | 8:39 | 10:09 |
| 55 | 164 | Anael AUDOUIN | L.O.V. | H16 | 23:30 | 8:47 | 10:13 |
| 56 | 107 | Gil BURIDAN | VSO | H55 | 23:45 | 9:02 | 10:19 |
| 57 | 78 | Elodie DUCHENE | ORIENTALP | D21 | 24:00 | 9:17 | 10:26 |
| 58 | 117 | Marianne BARRIER | OE42 | D21 | 24:01 | 9:18 | 10:26 |
| 59 | 273 | Pierre BORDET | ASO | H21 | 24:08 | 9:25 | 10:29 |
| 60 | 140 | Victor MOURIER | CROCO | H16 | 24:13 | 9:30 | 10:31 |
| 61 | 26 | Valérie OCTOBRE | Raidlinks'07 | D40 | 24:58 | 10:15 | 10:51 |
| 62 | 129 | Sébastien CODURI | ASUL SPORTS NAT | H40 | 25:22 | 10:39 | 11:01 |
| 63 | 54 | Quentin JUVEN | SOS GO | D40 | 25:30 | 10:47 | 11:05 |
| 64 | 209 | Zélie NEEL | Raidlinks'07 | D16 | 25:59 | 11:16 | 11:17 |
| 65 | 178 | Lou COLLÉ | Raidlinks'07 | D14 | 26:06 | 11:23 | 11:20 |
| 66 | 179 | Laure COLLÉ | Raidlinks'07 | D40 | 26:15 | 11:32 | 11:24 |
| 67 | 241 | Elsa MARTIN | Raidlinks'07 | D18 | 26:18 | 11:35 | 11:26 |
| 68 | 240 | Emma RANDON | Raidlinks'07 | D16 | 27:18 | 12:35 | 11:52 |
| 69 | 243 | Marilou X | SOS GO | D40 | 27:44 | 13:01 | 12:03 |
| 70 | 200 | Fabienne PLAGNOL | VSO | D35 | 27:47 | 13:04 | 12:04 |
| 71 | 278 | Rachel VERCASSON | CROCO | D21 | 27:52 | 13:09 | 12:06 |
| 72 | 173 | Melle CHIFLET | SOS GO | D40 | 28:03 | 13:20 | 12:11 |
| 73 | 165 | Ruben NEEL | Raidlinks'07 | H18 | 28:07 | 13:24 | 12:13 |
| 74 | 281 | Christian VERT | VSO | H45 | 28:24 | 13:41 | 12:20 |
| 75 | 239 | Steve RANDON | Raidlinks'07 | H40 | 28:41 | 13:58 | 12:28 |
| 76 | 134 | Céline LEROY | VSO | D35 | 28:55 | 14:12 | 12:34 |
| 77 | 115 | Lucia CALANDRY | ASO | D50 | 29:27 | 14:44 | 12:48 |
| 78 | 33 | Axel RICHARD | Boussole en F. | H14 | 29:29 | 14:46 | 12:49 |
| 79 | 133 | Bernard MINO | VSO | H65 | 29:30 | 14:47 | 12:49 |
| 80 | 216 | Annie COMBET | OE42 | D55 | 30:30 | 15:47 | 13:15 |
| 81 | 231 | Olivier RAOULT | VSO | H50 | 31:13 | 16:30 | 13:34 |
| 82 | 34 | Marianne RICHARD | Boussole en F. | D40 | 31:32 | 16:49 | 13:42 |
| 83 | 114 | Blandine PIERSON | ASMB-CO | D50 | 32:28 | 17:45 | 14:06 |
| 84 | 58 | Adele MOURIER | SOS GO | D40 | 33:13 | 18:30 | 14:26 |
| |
B1 (38/38) - 1370m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
| 1 | 70 | Simon PERRIN | NOSE | H14 | 12:20 | 0:00 | 9:00 |
| 2 | 171 | X | SOS GO | D40 | 12:57 | 0:37 | 9:27 |
| 3 | 144 | Romain PICHARD | ASUL SPORTS NAT | H12 | 13:12 | 0:52 | 9:38 |
| 4 | 170 | David GERRY | ASMB-CO | D40 | 13:36 | 1:16 | 9:55 |
| 5 | 40 | Manon SOULIE | L.O.V. | D14 | 14:27 | 2:07 | 10:32 |
| 6 | 93 | Dorien BERNARD | SOS GO | D40 | 14:40 | 2:20 | 10:42 |
| 7 | 148 | Hugo CODURI | ASUL SPORTS NAT | H12 | 15:06 | 2:46 | 11:01 |
| 7 | 73 | Leon DECUCHE | SOS GO | D40 | 15:06 | 2:46 | 11:01 |
| 9 | 225 | Antoine LESQUER | Raidlinks'07 | H12 | 15:09 | 2:49 | 11:03 |
| 10 | 198 | Sarah GHIBAUDO | OE42 | D12 | 15:52 | 3:32 | 11:34 |
| 11 | 147 | Shams X | ASMB-CO | D40 | 16:01 | 3:41 | 11:41 |
| 12 | 52 | Manon ARMAND | L.O.V. | D16 | 16:02 | 3:42 | 11:42 |
| 13 | 59 | Laura PERRIN | L.O.V. | D16 | 16:05 | 3:45 | 11:44 |
| 14 | 51 | Zélie ROCHE | SOS GO | D40 | 16:48 | 4:28 | 12:15 |
| 15 | 89 | Arthur PERRIN | NOSE | H12 | 16:52 | 4:32 | 12:18 |
| 16 | 103 | Clément COUCHOUD | OE42 | H14 | 17:10 | 4:50 | 12:31 |
| 17 | 92 | Amandine LAMBERT | ORIENTALP | D21 | 17:31 | 5:11 | 12:47 |
| 18 | 215 | Liv CHARBONNIER | OE42 | D12 | 17:54 | 5:34 | 13:03 |
| 19 | 62 | Anatol GONET | L.O.V. | H12 | 18:11 | 5:51 | 13:16 |
| 20 | 28 | Luann RANDON | Raidlinks'07 | D14 | 18:42 | 6:22 | 13:38 |
| 21 | 145 | Elouan TRONCHON | ALCO | H14 | 19:27 | 7:07 | 14:11 |
| 22 | 228 | Maëlle CROS | VSO | D14 | 19:32 | 7:12 | 14:15 |
| 23 | 106 | Lucile DAMOUR | Raidlinks'07 | D14 | 19:41 | 7:21 | 14:22 |
| 24 | 168 | Arthur DORIER | SOS GO | D40 | 20:05 | 7:45 | 14:39 |
| 25 | 53 | Lucie SAUREL | L.O.V. | D14 | 20:43 | 8:23 | 15:07 |
| 26 | 142 | Louna MASLIAH | L.O.V. | D14 | 20:48 | 8:28 | 15:10 |
| 27 | 156 | Aline CORBIN | SOS GO | D40 | 21:01 | 8:41 | 15:20 |
| 28 | 263 | Mahaut PLAGNOL | VSO | D14 | 21:31 | 9:11 | 15:42 |
| 29 | 4 | GUILHEM CHIFFLET | Raidlinks'07 | H12 | 22:06 | 9:46 | 16:07 |
| 30 | 124 | Elouan X | ASMB-CO | D40 | 22:10 | 9:50 | 16:10 |
| 31 | 11 | Lina DEJOUX | Raidlinks'07 | D14 | 22:46 | 10:26 | 16:37 |
| 32 | 155 | Marilou X | SOS GO | D40 | 22:51 | 10:31 | 16:40 |
| 33 | 229 | Théo LEROY | VSO | H14 | 23:50 | 11:30 | 17:23 |
| 34 | 121 | Roméo MINO-VERCELLIO | VSO | H12 | 26:12 | 13:52 | 19:07 |
| 35 | 66 | Jules COLLARD | SOS GO | D40 | 26:29 | 14:09 | 19:19 |
| 36 | 249 | Aurélien CROS | VSO | H12 | 27:40 | 15:20 | 20:11 |
| 37 | 120 | Lucie PERRIN | NOSE | D14 | 29:34 | 17:14 | 21:34 |
| 38 | 211 | ulysse X | SOS GO | D40 | 31:27 | 19:07 | 22:57 |
| |
B2 (35/35) - 1850m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
| 1 | 159 | Leon DECUCHE | SOS GO | D40 | 18:21 | 0:00 | 9:55 |
| 2 | 234 | Romain PICHARD | ASUL SPORTS NAT | H12 | 18:33 | 0:12 | 10:01 |
| 3 | 160 | Simon PERRIN | NOSE | H14 | 18:40 | 0:19 | 10:05 |
| 4 | 105 | David GERRY | ASMB-CO | D40 | 18:47 | 0:26 | 10:09 |
| 5 | 161 | GUILHEM CHIFFLET | Raidlinks'07 | H12 | 19:28 | 1:07 | 10:31 |
| 6 | 87 | Manon X | SOS GO | D40 | 19:42 | 1:21 | 10:38 |
| 7 | 181 | Quentin JUVEN | SOS GO | D40 | 19:43 | 1:22 | 10:39 |
| 8 | 83 | X | SOS GO | D40 | 19:45 | 1:24 | 10:40 |
| 9 | 97 | Sarah GHIBAUDO | OE42 | D12 | 20:59 | 2:38 | 11:20 |
| 10 | 20 | Antoine LESQUER | Raidlinks'07 | H12 | 21:12 | 2:51 | 11:27 |
| 11 | 174 | Arthur PERRIN | NOSE | H12 | 21:45 | 3:24 | 11:45 |
| 12 | 218 | Amandine LAMBERT | ORIENTALP | D21 | 23:07 | 4:46 | 12:29 |
| 13 | 258 | Dorien BERNARD | SOS GO | D40 | 23:26 | 5:05 | 12:40 |
| 14 | 152 | Laura PERRIN | L.O.V. | D16 | 23:28 | 5:07 | 12:41 |
| 15 | 128 | Zélie ROCHE | SOS GO | D40 | 23:32 | 5:11 | 12:43 |
| 16 | 100 | Manon ARMAND | L.O.V. | D16 | 23:43 | 5:22 | 12:49 |
| 17 | 110 | Liv CHARBONNIER | OE42 | D12 | 24:09 | 5:48 | 13:03 |
| 18 | 210 | Lucile DAMOUR | Raidlinks'07 | D14 | 25:06 | 6:45 | 13:34 |
| 19 | 267 | Elouan TRONCHON | ALCO | H14 | 25:32 | 7:11 | 13:48 |
| 20 | 68 | Arthur DORIER | SOS GO | D40 | 27:35 | 9:14 | 14:54 |
| 21 | 203 | Mahaut PLAGNOL | VSO | D14 | 28:24 | 10:03 | 15:21 |
| 22 | 187 | Lina DEJOUX | Raidlinks'07 | D14 | 28:28 | 10:07 | 15:23 |
| 23 | 167 | Jules COLLARD | SOS GO | D40 | 29:58 | 11:37 | 16:11 |
| 24 | 77 | Aline CORBIN | SOS GO | D40 | 30:05 | 11:44 | 16:15 |
| 25 | 259 | Clément COUCHOUD | OE42 | H14 | 30:25 | 12:04 | 16:26 |
| 26 | 220 | Roméo MINO-VERCELLIO | VSO | H12 | 31:28 | 13:07 | 17:00 |
| 27 | 255 | Luann RANDON | Raidlinks'07 | D14 | 32:07 | 13:46 | 17:21 |
| 28 | 221 | Lucie PERRIN | NOSE | D14 | 32:35 | 14:14 | 17:36 |
| 29 | 118 | Maëlle CROS | VSO | D14 | 34:20 | 15:59 | 18:33 |
| 30 | 132 | Théo LEROY | VSO | H14 | 37:16 | 18:55 | 20:08 |
| 31 | 262 | Anatol GONET | L.O.V. | H12 | 39:15 | 20:54 | 21:12 |
| 32 | 85 | Marilou X | SOS GO | D40 | 40:14 | 21:53 | 21:44 |
| 33 | 199 | Elisa DORIER | SOS GO | D40 | 49:52 | 31:31 | 26:57 |
| 34 | 260 | SATINE CLOTILDE ROUSSEAU | SOS GO | D40 | 58:00 | 39:39 | 31:21 |
| |
| 261 | Shams X | ASMB-CO | D40 | PM | | |
C1 (12/12) - 610m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
| 1 | 5 | Albin CHIFFLET | Raidlinks'07 | H10 | 7:42 | 0:00 | 12:37 |
| 2 | 76 | Justine PELLISSIER | NOSE | D12 | 8:08 | 0:26 | 13:20 |
| 3 | 90 | Zoe X | SOS GO | D40 | 8:35 | 0:53 | 14:04 |
| 4 | 69 | SATINE CLOTILDE ROUSSEAU | SOS GO | D40 | 11:24 | 3:42 | 18:41 |
| 5 | 264 | Deak CSBAB | ASMB-CO | D40 | 11:31 | 3:49 | 18:52 |
| 6 | 214 | Heidi PLAGNOL | VSO | D10 | 12:17 | 4:35 | 20:08 |
| 7 | 116 | Nolan QUEYRON | ASMB-CO | D40 | 13:48 | 6:06 | 22:37 |
| 8 | 257 | Louane GARCIA | Raidlinks'07 | D10 | 14:45 | 7:03 | 24:10 |
| 9 | 8 | Lola COLLÉ | Raidlinks'07 | D12 | 19:07 | 11:25 | 31:20 |
| 10 | 222 | Mélanie HUGUET | VSO | D10 | 20:12 | 12:30 | 33:06 |
| 11 | 13 | Johan DEJOUX | Raidlinks'07 | H10 | 24:38 | 16:56 | 40:22 |
| |
| 212 | X | ASMB-CO | D40 | PM | | |
C2 (12/12) - 880m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
| 1 | 154 | Justine PELLISSIER | NOSE | D12 | 11:02 | 0:00 | 12:32 |
| 2 | 95 | Albin CHIFFLET | Raidlinks'07 | H10 | 12:06 | 1:04 | 13:45 |
| 3 | 186 | Elouan X | ASMB-CO | D40 | 12:11 | 1:09 | 13:50 |
| 4 | 153 | Heidi PLAGNOL | VSO | D10 | 13:37 | 2:35 | 15:28 |
| 5 | 280 | Deak CSBAB | ASMB-CO | D40 | 13:45 | 2:43 | 15:37 |
| 6 | 166 | Zoe X | SOS GO | D40 | 14:09 | 3:07 | 16:04 |
| 7 | 57 | Elisa DORIER | SOS GO | D40 | 14:38 | 3:36 | 16:37 |
| 8 | 163 | Lola COLLÉ | Raidlinks'07 | D12 | 19:11 | 8:09 | 21:47 |
| 9 | 123 | Mélanie HUGUET | VSO | D10 | 23:13 | 12:11 | 26:22 |
| 10 | 94 | ulysse X | SOS GO | D40 | 23:43 | 12:41 | 26:57 |
| 11 | 16 | Louane GARCIA | Raidlinks'07 | D10 | 24:13 | 13:11 | 27:31 |
| 12 | 213 | Nolan QUEYRON | ASMB-CO | D40 | 24:25 | 13:23 | 27:44 |
| |
Circuit 8 (8/8) - 0m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
| 1 | 256 | Francois PLAGNOL | VSO | H21 | 17:21 | 0:00 | --:-- |
| 2 | 227 | Deak CSBAB | ASMB-CO | D40 | 21:13 | 3:52 | --:-- |
| 3 | 235 | Hugo CODURI | ASUL SPORTS NAT | H12 | 21:54 | 4:33 | --:-- |
| 4 | 192 | Marianne RICHARD | Boussole en F. | D40 | 22:30 | 5:09 | --:-- |
| 5 | 176 | Johan DEJOUX | Raidlinks'07 | H10 | 25:30 | 8:09 | --:-- |
| 6 | 9 | Luc COLLÉ | Raidlinks'07 | H35 | 28:14 | 10:53 | --:-- |
| 7 | 122 | Olivier RAOULT | VSO | H50 | 28:29 | 11:08 | --:-- |
| 8 | 119 | Aurélien CROS | VSO | H12 | 35:49 | 18:28 | --:-- |
| |