Pl Nom Né Club Cat. Temps Diff. ° dép.
A (26/27) Résultats provisoires 17:1
1 Eric MONNIER 76 2610RA L.O.V. H35 35:09 0:00
2 Maxime GAUDUIN 87 5907NO T.A.D. H21 37:30 2:21
3 Emmanuel MENISSIER 71 NL 00NL H21 41:46 6:37
4 Maxime CHABANCE 94 4201RA NOSE H20 43:33 8:24
5 Pierre COURBIS 85 2607RA CO2 H21 49:23 14:14
6 Gwénaël FAURE 79 2605RA VSO H21 53:54 18:45
7 Hervé THOURET 74 4203RA OE42 H35 57:02 21:53
8 Arnaud SIMIAND 77 NL 00NL H21 57:30 22:21
9 Florian MILOUTINOVITCH 94 2604RA C.R.O.C.O H20 58:58 23:49
10 François HUGUET 76 2605RA VSO H35 59:28 24:19
11 Simon DENIER 80 3810RA ORIENTALP H21 59:42 24:33
12 Francois PLAGNOL 77 2605RA VSO H35 1:01:19 26:10
13 Olivier CHARBONNIER 74 4203RA OE42 H35 1:07:14 32:05
14 Alexandre RENAULT 3810RA ORIENTALP H35 1:07:15 32:06
15 Bruno LOUISON 78 4201RA NOSE H35 1:07:50 32:41
16 Quentin DESPINASSE 94 3810RA ORIENTALP H20 1:09:15 34:06
17 Bernard FERRETTI 50 4203RA OE42 sA 1:10:52 35:43
18 Florence LAVIALLE 61 4203RA OE42 sA 1:31:49 56:40
19 Guillaume EGLIN 75 2604RA C.R.O.C.O H35 1:59:03 1:23:54
Benoit COCHEY 77 3810RA ORIENTALP H35 pm
Nicolas PEYRETOUT NL 00NL H21 pm
Thierry HERAUD NL 00NL H21 pm
Yohann BROCAHRD 74 NL 00NL H21 pm
Gaëlle BROCHARD 74 NL 00NL H21 pm
David ALIROL 76 NL 00NL H21 pm
Hugues BARNERON NL 00NL H21 pm
B (37/38) Résultats provisoires 17:1
1 J-Laurent BODY 69 7305RA ECHO 73 H40 27:23 0:00
2 Eric PERRIN 69 4201RA NOSE H40 27:40 0:17
3 Laurent ASTRADE 68 7305RA ECHO 73 H45 31:59 4:36
4 Patrice BORNARD 66 7305RA ECHO 73 H45 32:50 5:27
5 Thierry BODY 68 7305RA ECHO 73 H45 34:30 7:07
6 Laurent BONORA 65 6906RA ALCO H45 36:17 8:54
7 Laurent LONGA 64 0503PR BNCO H45 37:02 9:39
8 Francois TOULIER 67 6913RA CRAPAHUT H45 37:50 10:27
9 Benoit GENNARO 70 3811RA GUC-CO H40 37:53 10:30
10 Robert ROCHE 64 6911RA CSMR H45 40:01 12:38
11 Patrice BENOIT 73 2607RA CO2 H40 40:16 12:53
12 Patrick GRANGAUD 70 2606RA LOUP H40 40:20 12:57
13 Philippe BERRARD 71 2607RA CO2 H40 45:34 18:11
14 Didier RESSOUCHE 66 3810RA ORIENTALP H45 48:37 21:14
15 Manon SALIQUE 92 2604RA C.R.O.C.O D21 48:43 21:20
16 Laurent VALETTE 68 6913RA CRAPAHUT H45 49:51 22:28
17 Anne THOURET 74 4203RA OE42 D35 55:17 27:54
18 Eric DIDIER 72 7305RA ECHO 73 H40 56:44 29:21
19 Laurent GUIBE 72 3809RA USSE CO H40 57:26 30:03
20 Eric DUMONT 68 3810RA ORIENTALP H45 57:33 30:10
21 Eric LEVESY 65 3810RA ORIENTALP H45 58:56 31:33
22 Christophe ROBICHON 68 6911RA CSMR H45 59:07 31:44
23 Jean-Luc THOMASSIN 67 6906RA ALCO H45 1:00:10 32:47
24 Fabienne PLAGNOL 77 2605RA VSO D35 1:01:08 33:45
25 Laurence GAUDRILLIER 75 7305RA ECHO 73 D35 1:04:18 36:55
26 Frédéric MINO-VERCELLIO 73 2605RA VSO H40 1:04:37 37:14
27 J-Michel BOUCHET 62 3809RA USSE CO H45 1:06:02 38:39
28 Philippe CHAVEE 66 6911RA CSMR H45 1:06:20 38:57
29 Olivier SCHAEFFER 73 2607RA CO2 H40 1:13:02 45:39
30 Gilles MORE 65 6906RA ALCO H45 1:13:03 45:40
31 Olivier JAVELAS 70 2605RA VSO H40 1:22:08 54:45
32 Philippe MARLIAC 67 4203RA OE42 H45 1:41:41 1:14:18
Caroline FLEURY 2605RA VSO D35 pm
Nicolas GREFF 71 0111RA CO AMBERIEU H40 pm
Thierry MOREAU 73 2605RA VSO H40 pm
Vincent DROUIN 2607RA CO2 H40 pm
Pascal MIKLOWEIT 79 2605RA VSO sB pm
C (44/44) Résultats provisoires 17:1
1 Marian BASSET 96 6911RA CSMR H18 21:38 0:00
2 Jean LE PENNEC 97 2605RA VSO H16 22:43 1:05
3 Rémy DUPUY 95 2604RA C.R.O.C.O H18 23:31 1:53
4 Noé MOREAU 97 2605RA VSO H16 25:05 3:27
5 Mathieu PERRIN 98 4201RA NOSE H16 25:06 3:28
6 Nicolas BORNARD 98 7305RA ECHO 73 H16 27:30 5:52
7 Odile PERRIN 69 4201RA NOSE D40 29:20 7:42
8 Eric MERMIN 61 3810RA ORIENTALP H50 30:48 9:10
9 Thomas CHABANCE 96 4201RA NOSE H18 30:59 9:21
10 Raphael MASLIAH 98 2610RA L.O.V. H16 31:46 10:08
11 Olivier BASSET 63 6911RA CSMR H50 31:51 10:13
12 Bruno MERCIER 59 2699RA INDIVIDUEL H50 32:52 11:14
13 Lucas DUPUY 96 2604RA C.R.O.C.O H18 34:35 12:57
14 Théo VOINCHET 95 2604RA C.R.O.C.O H18 36:18 14:40
15 J-Pierre MAZARD 55 6911RA CSMR H55 39:44 18:06
16 Marie-pierre LEVESY 67 3810RA ORIENTALP D45 41:45 20:07
17 Armand AMEN 97 3809RA USSE CO H16 45:33 23:55
18 Veronique ARIAGNO 68 6906RA ALCO D45 46:29 24:51
19 Annie COMBET 60 4203RA OE42 sC 46:49 25:11
20 Eric FERRAND 61 4203RA OE42 H50 47:15 25:37
21 Sandrine ROCHE 70 6911RA CSMR D40 48:10 26:32
22 Marianne BERRARD 66 2607RA CO2 D45 48:23 26:45
23 Patrice MONTEMONT 61 3810RA ORIENTALP H50 50:35 28:57
24 Bruno LEGRAND 59 7305RA ECHO 73 H50 50:58 29:20
25 Claire VALCHERA 67 3810RA ORIENTALP D45 50:59 29:21
26 Janick GONET 73 2607RA CO2 D40 53:48 32:10
27 Beatrice GENNARO 69 3811RA GUC-CO D40 54:29 32:51
28 Beatrice BONORA 67 6906RA ALCO D45 54:50 33:12
29 Antonin FERRAND 98 4203RA OE42 H16 59:20 37:42
30 Quentin MARLIAC 97 4203RA OE42 H16 1:01:16 39:38
31 Enri CHABAL 57 3809RA USSE CO H55 1:04:43 43:05
32 Isabelle VALETTE 69 6913RA CRAPAHUT D40 1:05:53 44:15
33 Jean-rené BERLAND 59 3809RA USSE CO H50 1:11:25 49:47
34 Olivier BOUTY NL 00NL sC 1:35:46 1:14:08
35 Paul-Antoine ARRAS 89 3308AQ SAGC CESTAS sC 2:25:47 2:04:09
Gaëtan MICHEL 97 2606RA LOUP H16 pm
Frederic MICHEL 68 2606RA LOUP sC pm
Anne MICHEL 71 2606RA LOUP D40 pm
Karine SMAGGHE 70 3810RA ORIENTALP D40 pm
Paul RINGOT 97 6911RA CSMR H16 pm
Pierre-André BLECIC 98 2604RA C.R.O.C.O H16 pm
Bruno MALZAC 96 2604RA C.R.O.C.O H18 pm
Arnaud PERRIN 96 4201RA NOSE H18 pm
Lucas TOULIER-ANCIAN 96 6913RA CRAPAHUT H18 pm
D (47/48) Résultats provisoires 17:1
1 Solène DROIN 97 4201RA NOSE D16 15:55 0:00
2 Juliette BASSET 98 6911RA CSMR D16 18:33 2:38
3 Julie BORNARD 96 7305RA ECHO 73 D18 21:45 5:50
4 Marion VALETTE 97 6913RA CRAPAHUT D16 22:20 6:25
5 Mathilde BODY 96 7305RA ECHO 73 D18 22:31 6:36
6 Emma CORBIN 98 2604RA C.R.O.C.O D16 23:32 7:37
7 Yann ALLES 99 2610RA L.O.V. H14 24:32 8:37
8 Lise BONORA 99 6906RA ALCO D14 24:34 8:39
9 Anna BERRARD 97 2607RA CO2 D16 26:46 10:51
10 Ismaël COQUAND 2607RA CO2 H14 27:55 12:00
11 Leslie GENNARO 97 3811RA GUC-CO D16 28:22 12:27
12 Marine BONORA 96 6906RA ALCO D18 29:41 13:46
13 Philippe BOURSEAUX 53 2605RA VSO H60 30:08 14:13
14 Marion DIDIER 98 7305RA ECHO 73 D16 30:29 14:34
15 Maxime ROCHE 99 6911RA CSMR H14 30:58 15:03
16 Bernard MINO 49 2605RA VSO H60 31:26 15:31
17 Marine DUDOIGNON 00 2604RA C.R.O.C.O D14 31:43 15:48
18 Mathis GENNARO 00 3811RA GUC-CO H14 32:19 16:24
19 J-Claude RAGACHE 49 3811RA GUC-CO H60 33:14 17:19
20 J-Claude LE DREAU 51 4203RA OE42 H60 33:30 17:35
21 Merlin MOREAU 99 2605RA VSO H14 34:35 18:40
22 Jean-Claude GANDON 41 6906RA ALCO H70 35:41 19:46
23 Jocelyne ROUPIOZ 55 4802LR MO-48 D55 36:14 20:19
24 Elliot GARON 00 2607RA CO2 H14 37:46 21:51
25 Mariane CORBIN 00 2604RA C.R.O.C.O D14 39:46 23:51
26 Claude HELIOT 40 6906RA ALCO H70 39:47 23:52
27 Perrine GARON 98 2607RA CO2 D16 39:52 23:57
28 Maël LAFOND 98 2605RA VSO sD 40:44 24:49
29 Frederic RINGOT 63 6911RA CSMR sD 40:58 25:03
30 Salomé LEVESY 98 3810RA ORIENTALP D16 41:16 25:21
31 Veronique RINGOT 63 6911RA CSMR D50 42:34 26:39
32 Martine MONTERRAT 61 4203RA OE42 D50 44:08 28:13
33 Elise FERRAND 00 4203RA OE42 D14 44:20 28:25
34 Solène MARLIAC 00 4203RA OE42 D14 48:19 32:24
35 Veronique RESSOUCHE 61 3810RA ORIENTALP D50 50:16 34:21
36 Lucie DESCOMBES 00 2607RA CO2 D14 54:28 38:33
37 Agathe MENIER 87 NL 00NL sD 57:38 41:43
38 Mael GREFF 99 0111RA CO AMBERIEU H14 57:41 41:46
39 Pierre GROSJEAN 38 6913RA CRAPAHUT H70 1:00:50 44:55
40 Rémi COLLOT 98 4203RA OE42 sD 1:16:27 1:00:32
41 Nathalie BENOIT 75 2607RA CO2 sD 1:20:05 1:04:10
42 A-Marie GROSJEAN 37 6913RA CRAPAHUT D70 1:27:42 1:11:47
Helene PERMINGEAT 53 2606RA LOUP D60 pm
Quentin DROUHIN 99 2607RA CO2 H14 pm
Alizée BERLAND 96 3809RA USSE CO sD pm
Sami LASFAR 00 2605RA VSO H14 pm
Gaspard ASTRADE 99 7305RA ECHO 73 H14 pm
E (29/29) Résultats provisoires 17:1
1 Roman PLAGNOL 01 2605RA VSO H12 9:02 0:00
2 Victor GONET 01 2607RA CO2 H12 9:23 0:21
3 Dorian BENOIT 01 2607RA CO2 H12 12:28 3:26
4 Antonin BODY 02 7305RA ECHO 73 H12 15:27 6:25
5 Arnaud DIDIER 01 7305RA ECHO 73 H12 15:52 6:50
6 Pablo GINER 01 4203RA OE42 H12 17:28 8:26
7 Clement MONTEMONT 03 3810RA ORIENTALP H10 17:38 8:36
8 Simon PERRIN 03 4201RA NOSE H10 18:05 9:03
9 Guillaume BLECIC 2604RA C.R.O.C.O H10 18:33 9:31
10 Lucie RESSOUCHE 00 3810RA ORIENTALP sH12 20:03 11:01
11 Vicky RENAULT-SMAGGHE 04 3810RA ORIENTALP D10 20:17 11:15
12 Mahaut PLAGNOL 03 2605RA VSO D10 20:26 11:24
13 Lucas BENOIT 03 2607RA CO2 H10 20:47 11:45
14 Aurélien GUIBE 01 3809RA USSE CO H12 20:52 11:50
14 Emilie RESSOUCHE 02 3810RA ORIENTALP D12 20:52 11:50
16 Lucy MINO-VERCELLIO 03 2605RA VSO D10 22:00 12:58
17 Aline CORBIN 03 2604RA C.R.O.C.O D10 22:13 13:11
18 Raphaël MICHEL 99 2606RA LOUP sH12 25:09 16:07
19 Simeon ASTRADE 02 7305RA ECHO 73 H12 27:25 18:23
20 Julianne ATIENZA 01 2607RA CO2 D12 29:18 20:16
21 Anais BORNARD 02 7305RA ECHO 73 D12 29:44 20:42
22 Liv CHARBONNIER 04 4203RA OE42 D10 30:29 21:27
23 Brigitte ANTOINE 51 2605RA VSO sH12 33:07 24:05
24 Yoann BONORA 03 6906RA ALCO H10 35:22 26:20
25 Magdalena BAS GERIBES 01 2607RA CO2 D12 38:45 29:43
26 Lucas MONTEMONT 01 3810RA ORIENTALP H12 45:06 36:04
27 Tifenn GREFF 01 0111RA CO AMBERIEU D12 49:26 40:24
28 Jules COLLARD 99 2604RA C.R.O.C.O sH12 1:17:52 1:08:50
Noé ZEMMACHE 00 2610RA L.O.V. sH12 pm
D10 - H10 (3/ Résultats provisoires 17:1
1 David GERY 02 4203RA OE42 F 8:50 0:00
2 Arnaud BOUVET 05 2604RA C.R.O.C.O F 9:40 0:50
3 Anatol GONET 04 2607RA CO2 F 10:47 1:57
Jalonné (7/7) Résultats provisoires 17:1
1 David GERY 02 4203RA OE42 Jal 13:58 0:00
2 Alyzée BODY 06 7305RA ECHO 73 Jal 15:38 1:40
3 Heidi PLAGNOL 07 2605RA VSO Jal 17:19 3:21
4 Clarysse RENAULT 07 3810RA ORIENTALP Jal 17:54 3:56
5 Titouan GARON 06 2607RA CO2 Jal 18:36 4:38
6 Raphaël GONET 08 2607RA CO2 Jal 31:09 17:11
Mélina MICHEL 06 2606RA LOUP Jal pm